Vous pouvez vous enregistrer pour annoncer vos concours. N’oubliez pas de revenir mettre les résultats. Merci pour votre contribution.
Ceci n’est pas un forum de discussions. Si un membre contrevient à cela, il se verra banni.
Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ConcoursSélectifs: Sélectifs 2026SELECTIFS 2026 + CLASSEMENT DE TO …
Veuillez Se connecter pour créer des messages et des sujets de discussion.
SELECTIFS 2026 + CLASSEMENT DE TOUS LES PARTICIPANTS DES 3 TOURS
Utilisateurs
#1 · 9 septembre 2025, 13 h 19 min
Citation de Olga LEVEQUE le 9 septembre 2025, 13 h 19 minun clic sur l'image pour l'agrandir
EN ATTENDANT LE CLASSEMENT OFFICIEL DU GTR
1 1 TI'RED DE VALPAGA BBMM PRIGENT François-Xavier 377,117 2 3 SARRON DU NEF DE LA CHAPELLE BBMM SOUVEMBRIE Fabien 376,878 3 7 MAESTRO DU CHENIL DE CHASSEUR BBMM BRANDIMARTE karly 376,612 4 6 PRAXUS DES DEMONS DES NUITS BBMM CORBIN Sébastien 376,512 5 2 THANOS DE LA CITE DE LUTECIA BHM AZOULAY Ygal 375,507 6 1 RIO DU PRINCE ROYAL BBMM BESSON Karine 374,525 7 7 MACHIAVELLI DU CHENIL DU CHASSEUR BBMM SACKS Eric 374,183 8 1 URKO DE LA HORDE DES SLY BBMM VOLLE Eric 372,791 9 1 PADDOCK DE LA PETITE RENARDIERE BBMM MOINEL Alain 372,475 10 7 TREPEL DU PARADIS D'ELIO BBMM GAYERIE Emilien 372,383 11 1 UN BRETZEL SVP DES PLAINES DE THIERACHE BBMM MASSON Yannick 371,070 12 2 TCHECKUP DES PLAINES DE THIERACHE BBMM BOUTONNET Bernard 370,579 13 3 SEEDJY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM DESFORGES Caroline 370,150 14 4 ROLF DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM IMEKRAZ Yacine 369,933 15 4 RIPPER DES PLAINES DE THIERACHE BBMM BOUTONNET Matthieu 369,420 16 7 DOG JOHN' RIDER BBMM LONG Chantal/BALIAN Noël 368,500 17 6 PEGASE DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS BBMM BRAHIMI Mick 368,445 18 1 TITUS dit TOSCAN BBMM DEGREVE Ludovic 368,112 19 2 SIRIUS DU BOIS DE GAL BBMM POULENAS Gaëtan 367,349 20 3 SCORPION DES GUERRIERS ASGARDS BBMM MALLET romain 367,040 21 7 MARVEL WORL DOG TOKAREV BBMM BEHAEGHEL Roman 366,300 22 4 RILEY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM DAVID Véronique 365,633 23 2 TEMPETE DE LA CITE DES FOUCAULT BBMF PIERRET Naima 365,567 24 2 SHOOTER DE L'ENVOL DU FOENIX BBMM DUBUCHE Laurent 365,149 25 6 PRYAM BBMM BEHAEGHEL Dominique 364,454 26 3 SCORPION DU MYSTERE D'ARROC BAM LHERMITE Georges 364,412 27 1 TIAKO DES CROCS DU PACOT BBMM QUESNEL Claude 363,350 28 7 OBIWAN BBTM BIGOT Anthony 363,207 29 6 POPEYE2 DES PLAINES DE THIERACHE BBMM LEGALLAIS Marc 362,633 30 4 REDBULL dit RAFALE DE LA LEGENDE D'ODIN BBMM AUGIS Rodrigue 362,270 31 5 RANDALL DU BANC DES HERMELLES BBMM PILARSKI Régis 361,237 32 5 RED HOT DU BOIS DE GAL BBMM MECHETY Frédéric 360,804 33 4 RICKY dit RYAN DE LA PETITE RENARDIERE BBMM LEFEVRE Joaquim 360,496 34 5 RAMSTEIN DES PLAINES DE THIERACHE BBMM DESAMBLANC François 360,320 35 2 SISKO DES PLAINES DE THIERACHE BBMM DESAMBLANC Philippe 360,112 36 2 SUN DES BRISEUX BBMM ZIMMER Elen 359,975 37 5 RAINBOW DU Dne DE STE MATILDE BBMM MERCIER Loïc 359,946 38 6 PORTHOS BBMM GOBERT Didier 359,887 39 3 SANTOS DE SAMELSO BBMM GERMAIN Franck 359,804 40 2 STILL DE LA FORÊT DES LYNS BBMM LOI Anatasia 359,465 41 2 TEKNO DES BRISEUX BBMM ASENS Stéphane 359,399 42 5 RAGNAR DEL FIDEL LOCO BBMM SUPPLIE Thierry 359,337 43 1 TOTO-RINA DE LA HORDE DES SLY BBMM EL MEHDI Naamane 359,012 44 3 SANDOKAN BBMM LABESSE Richard 358,878 45 7 NINS DU BANC DES HERMELLES BBMM LONG Sarah 358,725 46 4 ROBIN DU DOMAINE DES LOUPS DE JAD BBMM ROUILLET Philippe 358,623 47 3 SHAKAL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM PONTHONNE Sophie 358,175 48 3 SEPT DE LA CITE DES MANDRAGORE BBMF OLIVEIRA Antonio 358,112 49 2 STRIKE DES GUERRIERS ASGARDS BBMM CHAVENTRE Gérald 357,629 50 2 SYLLA DU PRINCE ROYAL BBMM GILLET Delphine 356,991 51 3 SAN FURY DE LA CITE DES FOUCAULT BBMM GROSSIR Kévin 356,928 52 4 REIK'IN MINERVOIS DES LOUPS MALINS DE GAELICE BBMM HUITOREL Alexandrine 356,829 53 5 RED HOT DES CROCS D'EBEN BHM BOURNISSIEN Amandine 356,583 54 4 RORK DES MASQUES DU DIAMANT NOIR BBMM GUIBAL Valérie 356,283 55 4 RIMKA DEMON DE VAN BHM CADOUX Florian 356,208 56 5 RAIKO DES PLAINES DE THIERACHE BBMM SANCHEZ Alexandre 356,200 57 3 SARAH dit SAGORA DES GARGOUILLES DE GERGOVIE BBMF PITTAVINO Patrice 356,166 58 2 SI BEU BBMM BARNIER Claude 356,079 59 7 NAZGUL DES GARDIENS AU MASQUE NOIR BBMM DUMAS Jean-Marc 355,978 60 1 UGUETTE DE LA DEMEURE ANDARDAISE BBMM ATTRA Xavier 355,724 61 4 ROTSCHILD BBMM LECLERC Samuel 355,608 62 3 RUSSKOFF DES DEMONS DES NUITS BBMM BOUTONNET Bernard 355,304 63 3 SARCKY AU PARADIS D'ORSY BBMM MAVUANGA Hervé 355,212 64 4 RODIN DES MALISTAFFS BBMM BARBIER Samuel 354,841 65 4 ROLLO DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM BAUSMAYER Lena/BOULANGER Charlotte 354,812 66 2 STARKO DU BALCON DU CANIGOU BBTM SOLE Violette 354,174 67 4 REDBULL DES TITANOSAURS BBMM DUPLESSIS Johanie 353,958 68 3 SHINIGAMI DU BANC DES HERMELLES dit CHICHI BBMM BOTTARO Marie 353,657 69 7 NARKO BHM DELOR Roger 353,412 70 2 TAIGAN DES GARDIENS DE NOVOLD BBTM BURY Kévin 353,225 71 7 O'KYOKU DU CREUX THATCHER BBMF HIRIDJEE BADOURALY Yaniss 352,783 72 1 TYSON BBMM BOUCHEZ Bernard 352,733 73 1 ULTIMO DES MALISTAFFS BBMM HUIBAN Philippe 351,925 74 1 URRICANE LEGEND'OF KI BREIZH BBTM AUDRAN Patrice 350,754 75 1 TWEED DU ROYAUME DE JESSICA BBMM LAGOUTTE Fabienne 350,658 76 3 RYAN DE LADY NOIRE BBMM TAHON Jacky 350,120 77 2 SWAT DE L'OREE DE BILIAIRE BBMM PRATAVIERA Julien 349,525 78 3 ROXANNE DE L'EMPIRE DE MARSAL BBMF SCHULER Rudolf 348,841 79 1 U'PERKUT DU ROYAUME DE JESSICA BBMM PUVIS DE CHAVANNES Brigitte 348,537 80 6 PSYCHO DES OMBRES D'OR BBMM NIBOUCHA Cédric 347,783 81 5 RAFALE DU CREUX THATCHER BBMM ROULAUD Stève 347,670 82 3 S'ALDO DE SAMELSO BBMM FROIDEVAUX Loïc 347,607 83 6 PREDATOR DU TEMPLE DE BOUBOU BBMM GARCIA Alonso 347,604 84 3 SHAITAN AU PARADIS D'ORSY BBMM BERRUETA GONZALEZ Ruben 346,878 85 5 RED ONE DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM AZEVEDO Nuno 346,387 86 7 OLKO DES MALISTAFFS BBMM PARMENTIER Francis 346,175 87 7 O'MAX DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE BBMM AUBRY Frédéric 345,283 88 3 SARI DE BESCHERMENGEL BBMM LE BAIL Camille 345,191 89 1 USHER DE LA PETITE RENARDIERE BBMM VANDREBECQ Stéphane 343,849 90 5 RAIKO VOM SCHLOSS RICKENS BBTM COUTANT Thierry 343,812 91 2 SPARROW DES NOIRS VIGILES BAM VAILLANT Teddy 343,204 92 6 PURSY DES GUERRIERS DE SAINT MARC BBMM OMNES Mickaël 342,529 93 3 SCOTTY DES BRISEUX BBMM HAUVILLER Lylian 341,737 94 5 QUOBALT VOM FORSTER HEXEN KESSEL BBMM PEFFERKORN Alexandre 341,500 95 4 RHEO DE LA PRAIRIE DES OVINS BBMM DUPLAN Etienne 340,967 96 7 MARIUS DES GARDIENS D'ATHENA BBMM PLOMION Florent 340,696 97 2 SNOW DES TERRES D'ARES BBMM BOUDET Christophe 339,573 98 2 SOLO BOY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM POSTIGO Michelle 339,050 99 7 NEPAL DU DOMAINE DE LA COMBE DE NARCOS BBMM ROTTIER RIPOCHE Gurvan 338,928 100 1 TOXIC DES GARDIENS D'ALBACASKO BAM HELLEISZ Lydia 337,590 101 7 ORGHOS DU CALVAIRE AUX ACACIAS BBMM RICCI Luigi 337,278 102 3 RUBY DU BLASON A CROIX D'ARGENT BHF VEILLOT Didier 336,908 103 4 RODGER'S DES FEUX FAROUCHES BBMM MARGUET Joêl 336,054 104 3 RUPAK DEMON DE VAN BHM LACOUT Yannick 335,570 105 4 RIPPER JACK DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS BBMM MORET Yannick 335,137 106 6 PHORMAN DES TI KREOL BBMM CHIROSSEL Sylvette 334,649 107 6 PUMA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM CHAUVIN Xavier 334,532 108 2 STRIKER DES PLAINES DE GARONNE BBMM FERREIRA Lionel 334,407 109 6 PHAMAS BBMM HENON Kévin 334,195 110 4 ROX BBMM GIRARD Gérard 333,062 111 4 RIONN DES GUERRIERS ASGARDS BBMM LAGACHE Dominique 332,582 112 5 RAYBACK DES MALISTAFFS SGARD SGARD Mickaël/PINAT Johnny 332,529 113 2 TAGADA DES CROCS DU PACOT BBMF DUMUR Marylis 332,325 114 5 RASTA DES BRISEUX BBMM D'AMEIDA Mickaël 331,465 115 3 SARCO DE EUSKAL HERRIA PINILOS PINILOS REJANO David 331,462 116 5 RALF DU VAL DU TONKIN BBMM MACHADO Charles 330,767 117 7 OULAN DE LA RHOUNN IVOIRE BBMM RHONE Gérard 329,946 118 4 RINGER DU MUSHER BBTM HUE Laurence 329,391 119 3 SHELBY BBMF BOUABOULA Anass 329,267 120 3 SABA REINE DE L'ANTRE DU CERBERE BBMF MOERLEN Peggy 327,749 121 4 REGANE DES DEMONS DES NUITS BBMF AGUESSE Xavier 327,625 122 1 UKSO DU VAL DE CHEZINE BBMM CONDETTE Solène 325,254 123 6 PHYRE ROCK DU VALLON DES SERPS BBMM VIDAL Nadège 324,331 124 2 S-HIX BBMM DELVILLE Valérie 323,941 125 4 RIBIN DU MUSCHER BBTM GLADIEUX Serge 319,312 126 7 N'JY DE LA LEGENDE DES CHEYENNES BBMM FOSSET Didier 318,949 127 2 SNAP dit SNOOP VON HUSLAHOF BBMM D'ALMEIDA Mickaël 318,831 128 6 PEPPER DU CHÂTEAU DU PARADIS BAM CORTESE Christophe 318,820 129 7 ORSON DU BANC DES HERMELLES BBMM PRENVEILLE Daniel 318,182 130 4 ROCK N ROLL DES BARONS NOIRS DELLA FOPPA BEAUC M CARBONNELLE Yannick 317,324 131 6 PRIAM NES POUR BRILLER BBMM MOSCHION Richard 314,541 132 2 SNIPPER DE LA PLAINE DES CHEYENNES BBMM HUMBERT Nathalie /D'ALMEIDA Mickaël 312,836 133 5 RAJAH BARKHANE DES BERGERS DE LYNEROSE BBMM BONNEVAL Ophélie 311,279 134 4 RENEGHAT DES MALISTAFFS BBMM VATINEL Adélaïde 310,691 135 7 NIRKOFF DU CREUX THATCHER BBMM DARD Séverine 309,970 136 3 S'CROC AU PARADIS D'ORSY BBMM MECHETY Amour 309,950 137 2 STELLA DE L'ENVOL DE FOENIX BBMM GREVELLEC Philippe 303,978 138 4 R'HENZO DU DOMAINE DES CHRISALEX BAM MARLIN Pierre 303,141 139 7 OSBORNE DU GRAND PACOT BBMM LAPOINTE Yannick 285,146
un clic sur l'image pour l'agrandir
EN ATTENDANT LE CLASSEMENT OFFICIEL DU GTR
| 1 | 1 | TI'RED DE VALPAGA | BBMM | PRIGENT François-Xavier | 377,117 |
| 2 | 3 | SARRON DU NEF DE LA CHAPELLE | BBMM | SOUVEMBRIE Fabien | 376,878 |
| 3 | 7 | MAESTRO DU CHENIL DE CHASSEUR | BBMM | BRANDIMARTE karly | 376,612 |
| 4 | 6 | PRAXUS DES DEMONS DES NUITS | BBMM | CORBIN Sébastien | 376,512 |
| 5 | 2 | THANOS DE LA CITE DE LUTECIA | BHM | AZOULAY Ygal | 375,507 |
| 6 | 1 | RIO DU PRINCE ROYAL | BBMM | BESSON Karine | 374,525 |
| 7 | 7 | MACHIAVELLI DU CHENIL DU CHASSEUR | BBMM | SACKS Eric | 374,183 |
| 8 | 1 | URKO DE LA HORDE DES SLY | BBMM | VOLLE Eric | 372,791 |
| 9 | 1 | PADDOCK DE LA PETITE RENARDIERE | BBMM | MOINEL Alain | 372,475 |
| 10 | 7 | TREPEL DU PARADIS D'ELIO | BBMM | GAYERIE Emilien | 372,383 |
| 11 | 1 | UN BRETZEL SVP DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | MASSON Yannick | 371,070 |
| 12 | 2 | TCHECKUP DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | BOUTONNET Bernard | 370,579 |
| 13 | 3 | SEEDJY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | DESFORGES Caroline | 370,150 |
| 14 | 4 | ROLF DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | IMEKRAZ Yacine | 369,933 |
| 15 | 4 | RIPPER DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | BOUTONNET Matthieu | 369,420 |
| 16 | 7 | DOG JOHN' RIDER | BBMM | LONG Chantal/BALIAN Noël | 368,500 |
| 17 | 6 | PEGASE DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS | BBMM | BRAHIMI Mick | 368,445 |
| 18 | 1 | TITUS dit TOSCAN | BBMM | DEGREVE Ludovic | 368,112 |
| 19 | 2 | SIRIUS DU BOIS DE GAL | BBMM | POULENAS Gaëtan | 367,349 |
| 20 | 3 | SCORPION DES GUERRIERS ASGARDS | BBMM | MALLET romain | 367,040 |
| 21 | 7 | MARVEL WORL DOG TOKAREV | BBMM | BEHAEGHEL Roman | 366,300 |
| 22 | 4 | RILEY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | DAVID Véronique | 365,633 |
| 23 | 2 | TEMPETE DE LA CITE DES FOUCAULT | BBMF | PIERRET Naima | 365,567 |
| 24 | 2 | SHOOTER DE L'ENVOL DU FOENIX | BBMM | DUBUCHE Laurent | 365,149 |
| 25 | 6 | PRYAM | BBMM | BEHAEGHEL Dominique | 364,454 |
| 26 | 3 | SCORPION DU MYSTERE D'ARROC | BAM | LHERMITE Georges | 364,412 |
| 27 | 1 | TIAKO DES CROCS DU PACOT | BBMM | QUESNEL Claude | 363,350 |
| 28 | 7 | OBIWAN | BBTM | BIGOT Anthony | 363,207 |
| 29 | 6 | POPEYE2 DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | LEGALLAIS Marc | 362,633 |
| 30 | 4 | REDBULL dit RAFALE DE LA LEGENDE D'ODIN | BBMM | AUGIS Rodrigue | 362,270 |
| 31 | 5 | RANDALL DU BANC DES HERMELLES | BBMM | PILARSKI Régis | 361,237 |
| 32 | 5 | RED HOT DU BOIS DE GAL | BBMM | MECHETY Frédéric | 360,804 |
| 33 | 4 | RICKY dit RYAN DE LA PETITE RENARDIERE | BBMM | LEFEVRE Joaquim | 360,496 |
| 34 | 5 | RAMSTEIN DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | DESAMBLANC François | 360,320 |
| 35 | 2 | SISKO DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | DESAMBLANC Philippe | 360,112 |
| 36 | 2 | SUN DES BRISEUX | BBMM | ZIMMER Elen | 359,975 |
| 37 | 5 | RAINBOW DU Dne DE STE MATILDE | BBMM | MERCIER Loïc | 359,946 |
| 38 | 6 | PORTHOS | BBMM | GOBERT Didier | 359,887 |
| 39 | 3 | SANTOS DE SAMELSO | BBMM | GERMAIN Franck | 359,804 |
| 40 | 2 | STILL DE LA FORÊT DES LYNS | BBMM | LOI Anatasia | 359,465 |
| 41 | 2 | TEKNO DES BRISEUX | BBMM | ASENS Stéphane | 359,399 |
| 42 | 5 | RAGNAR DEL FIDEL LOCO | BBMM | SUPPLIE Thierry | 359,337 |
| 43 | 1 | TOTO-RINA DE LA HORDE DES SLY | BBMM | EL MEHDI Naamane | 359,012 |
| 44 | 3 | SANDOKAN | BBMM | LABESSE Richard | 358,878 |
| 45 | 7 | NINS DU BANC DES HERMELLES | BBMM | LONG Sarah | 358,725 |
| 46 | 4 | ROBIN DU DOMAINE DES LOUPS DE JAD | BBMM | ROUILLET Philippe | 358,623 |
| 47 | 3 | SHAKAL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | PONTHONNE Sophie | 358,175 |
| 48 | 3 | SEPT DE LA CITE DES MANDRAGORE | BBMF | OLIVEIRA Antonio | 358,112 |
| 49 | 2 | STRIKE DES GUERRIERS ASGARDS | BBMM | CHAVENTRE Gérald | 357,629 |
| 50 | 2 | SYLLA DU PRINCE ROYAL | BBMM | GILLET Delphine | 356,991 |
| 51 | 3 | SAN FURY DE LA CITE DES FOUCAULT | BBMM | GROSSIR Kévin | 356,928 |
| 52 | 4 | REIK'IN MINERVOIS DES LOUPS MALINS DE GAELICE | BBMM | HUITOREL Alexandrine | 356,829 |
| 53 | 5 | RED HOT DES CROCS D'EBEN | BHM | BOURNISSIEN Amandine | 356,583 |
| 54 | 4 | RORK DES MASQUES DU DIAMANT NOIR | BBMM | GUIBAL Valérie | 356,283 |
| 55 | 4 | RIMKA DEMON DE VAN | BHM | CADOUX Florian | 356,208 |
| 56 | 5 | RAIKO DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | SANCHEZ Alexandre | 356,200 |
| 57 | 3 | SARAH dit SAGORA DES GARGOUILLES DE GERGOVIE | BBMF | PITTAVINO Patrice | 356,166 |
| 58 | 2 | SI BEU | BBMM | BARNIER Claude | 356,079 |
| 59 | 7 | NAZGUL DES GARDIENS AU MASQUE NOIR | BBMM | DUMAS Jean-Marc | 355,978 |
| 60 | 1 | UGUETTE DE LA DEMEURE ANDARDAISE | BBMM | ATTRA Xavier | 355,724 |
| 61 | 4 | ROTSCHILD | BBMM | LECLERC Samuel | 355,608 |
| 62 | 3 | RUSSKOFF DES DEMONS DES NUITS | BBMM | BOUTONNET Bernard | 355,304 |
| 63 | 3 | SARCKY AU PARADIS D'ORSY | BBMM | MAVUANGA Hervé | 355,212 |
| 64 | 4 | RODIN DES MALISTAFFS | BBMM | BARBIER Samuel | 354,841 |
| 65 | 4 | ROLLO DU DOMAINE DU CAMELEON | BBMM | BAUSMAYER Lena/BOULANGER Charlotte | 354,812 |
| 66 | 2 | STARKO DU BALCON DU CANIGOU | BBTM | SOLE Violette | 354,174 |
| 67 | 4 | REDBULL DES TITANOSAURS | BBMM | DUPLESSIS Johanie | 353,958 |
| 68 | 3 | SHINIGAMI DU BANC DES HERMELLES dit CHICHI | BBMM | BOTTARO Marie | 353,657 |
| 69 | 7 | NARKO | BHM | DELOR Roger | 353,412 |
| 70 | 2 | TAIGAN DES GARDIENS DE NOVOLD | BBTM | BURY Kévin | 353,225 |
| 71 | 7 | O'KYOKU DU CREUX THATCHER | BBMF | HIRIDJEE BADOURALY Yaniss | 352,783 |
| 72 | 1 | TYSON | BBMM | BOUCHEZ Bernard | 352,733 |
| 73 | 1 | ULTIMO DES MALISTAFFS | BBMM | HUIBAN Philippe | 351,925 |
| 74 | 1 | URRICANE LEGEND'OF KI BREIZH | BBTM | AUDRAN Patrice | 350,754 |
| 75 | 1 | TWEED DU ROYAUME DE JESSICA | BBMM | LAGOUTTE Fabienne | 350,658 |
| 76 | 3 | RYAN DE LADY NOIRE | BBMM | TAHON Jacky | 350,120 |
| 77 | 2 | SWAT DE L'OREE DE BILIAIRE | BBMM | PRATAVIERA Julien | 349,525 |
| 78 | 3 | ROXANNE DE L'EMPIRE DE MARSAL | BBMF | SCHULER Rudolf | 348,841 |
| 79 | 1 | U'PERKUT DU ROYAUME DE JESSICA | BBMM | PUVIS DE CHAVANNES Brigitte | 348,537 |
| 80 | 6 | PSYCHO DES OMBRES D'OR | BBMM | NIBOUCHA Cédric | 347,783 |
| 81 | 5 | RAFALE DU CREUX THATCHER | BBMM | ROULAUD Stève | 347,670 |
| 82 | 3 | S'ALDO DE SAMELSO | BBMM | FROIDEVAUX Loïc | 347,607 |
| 83 | 6 | PREDATOR DU TEMPLE DE BOUBOU | BBMM | GARCIA Alonso | 347,604 |
| 84 | 3 | SHAITAN AU PARADIS D'ORSY | BBMM | BERRUETA GONZALEZ Ruben | 346,878 |
| 85 | 5 | RED ONE DU DOMAINE DU CAMELEON | BBMM | AZEVEDO Nuno | 346,387 |
| 86 | 7 | OLKO DES MALISTAFFS | BBMM | PARMENTIER Francis | 346,175 |
| 87 | 7 | O'MAX DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE | BBMM | AUBRY Frédéric | 345,283 |
| 88 | 3 | SARI DE BESCHERMENGEL | BBMM | LE BAIL Camille | 345,191 |
| 89 | 1 | USHER DE LA PETITE RENARDIERE | BBMM | VANDREBECQ Stéphane | 343,849 |
| 90 | 5 | RAIKO VOM SCHLOSS RICKENS | BBTM | COUTANT Thierry | 343,812 |
| 91 | 2 | SPARROW DES NOIRS VIGILES | BAM | VAILLANT Teddy | 343,204 |
| 92 | 6 | PURSY DES GUERRIERS DE SAINT MARC | BBMM | OMNES Mickaël | 342,529 |
| 93 | 3 | SCOTTY DES BRISEUX | BBMM | HAUVILLER Lylian | 341,737 |
| 94 | 5 | QUOBALT VOM FORSTER HEXEN KESSEL | BBMM | PEFFERKORN Alexandre | 341,500 |
| 95 | 4 | RHEO DE LA PRAIRIE DES OVINS | BBMM | DUPLAN Etienne | 340,967 |
| 96 | 7 | MARIUS DES GARDIENS D'ATHENA | BBMM | PLOMION Florent | 340,696 |
| 97 | 2 | SNOW DES TERRES D'ARES | BBMM | BOUDET Christophe | 339,573 |
| 98 | 2 | SOLO BOY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | POSTIGO Michelle | 339,050 |
| 99 | 7 | NEPAL DU DOMAINE DE LA COMBE DE NARCOS | BBMM | ROTTIER RIPOCHE Gurvan | 338,928 |
| 100 | 1 | TOXIC DES GARDIENS D'ALBACASKO | BAM | HELLEISZ Lydia | 337,590 |
| 101 | 7 | ORGHOS DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM | RICCI Luigi | 337,278 |
| 102 | 3 | RUBY DU BLASON A CROIX D'ARGENT | BHF | VEILLOT Didier | 336,908 |
| 103 | 4 | RODGER'S DES FEUX FAROUCHES | BBMM | MARGUET Joêl | 336,054 |
| 104 | 3 | RUPAK DEMON DE VAN | BHM | LACOUT Yannick | 335,570 |
| 105 | 4 | RIPPER JACK DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS | BBMM | MORET Yannick | 335,137 |
| 106 | 6 | PHORMAN DES TI KREOL | BBMM | CHIROSSEL Sylvette | 334,649 |
| 107 | 6 | PUMA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | CHAUVIN Xavier | 334,532 |
| 108 | 2 | STRIKER DES PLAINES DE GARONNE | BBMM | FERREIRA Lionel | 334,407 |
| 109 | 6 | PHAMAS | BBMM | HENON Kévin | 334,195 |
| 110 | 4 | ROX | BBMM | GIRARD Gérard | 333,062 |
| 111 | 4 | RIONN DES GUERRIERS ASGARDS | BBMM | LAGACHE Dominique | 332,582 |
| 112 | 5 | RAYBACK DES MALISTAFFS | SGARD | SGARD Mickaël/PINAT Johnny | 332,529 |
| 113 | 2 | TAGADA DES CROCS DU PACOT | BBMF | DUMUR Marylis | 332,325 |
| 114 | 5 | RASTA DES BRISEUX | BBMM | D'AMEIDA Mickaël | 331,465 |
| 115 | 3 | SARCO DE EUSKAL HERRIA | PINILOS | PINILOS REJANO David | 331,462 |
| 116 | 5 | RALF DU VAL DU TONKIN | BBMM | MACHADO Charles | 330,767 |
| 117 | 7 | OULAN DE LA RHOUNN IVOIRE | BBMM | RHONE Gérard | 329,946 |
| 118 | 4 | RINGER DU MUSHER | BBTM | HUE Laurence | 329,391 |
| 119 | 3 | SHELBY | BBMF | BOUABOULA Anass | 329,267 |
| 120 | 3 | SABA REINE DE L'ANTRE DU CERBERE | BBMF | MOERLEN Peggy | 327,749 |
| 121 | 4 | REGANE DES DEMONS DES NUITS | BBMF | AGUESSE Xavier | 327,625 |
| 122 | 1 | UKSO DU VAL DE CHEZINE | BBMM | CONDETTE Solène | 325,254 |
| 123 | 6 | PHYRE ROCK DU VALLON DES SERPS | BBMM | VIDAL Nadège | 324,331 |
| 124 | 2 | S-HIX | BBMM | DELVILLE Valérie | 323,941 |
| 125 | 4 | RIBIN DU MUSCHER | BBTM | GLADIEUX Serge | 319,312 |
| 126 | 7 | N'JY DE LA LEGENDE DES CHEYENNES | BBMM | FOSSET Didier | 318,949 |
| 127 | 2 | SNAP dit SNOOP VON HUSLAHOF | BBMM | D'ALMEIDA Mickaël | 318,831 |
| 128 | 6 | PEPPER DU CHÂTEAU DU PARADIS | BAM | CORTESE Christophe | 318,820 |
| 129 | 7 | ORSON DU BANC DES HERMELLES | BBMM | PRENVEILLE Daniel | 318,182 |
| 130 | 4 | ROCK N ROLL DES BARONS NOIRS DELLA FOPPA | BEAUC M | CARBONNELLE Yannick | 317,324 |
| 131 | 6 | PRIAM NES POUR BRILLER | BBMM | MOSCHION Richard | 314,541 |
| 132 | 2 | SNIPPER DE LA PLAINE DES CHEYENNES | BBMM | HUMBERT Nathalie /D'ALMEIDA Mickaël | 312,836 |
| 133 | 5 | RAJAH BARKHANE DES BERGERS DE LYNEROSE | BBMM | BONNEVAL Ophélie | 311,279 |
| 134 | 4 | RENEGHAT DES MALISTAFFS | BBMM | VATINEL Adélaïde | 310,691 |
| 135 | 7 | NIRKOFF DU CREUX THATCHER | BBMM | DARD Séverine | 309,970 |
| 136 | 3 | S'CROC AU PARADIS D'ORSY | BBMM | MECHETY Amour | 309,950 |
| 137 | 2 | STELLA DE L'ENVOL DE FOENIX | BBMM | GREVELLEC Philippe | 303,978 |
| 138 | 4 | R'HENZO DU DOMAINE DES CHRISALEX | BAM | MARLIN Pierre | 303,141 |
| 139 | 7 | OSBORNE DU GRAND PACOT | BBMM | LAPOINTE Yannick | 285,146 |
Fichiers téléversés :
Last edited on 26 avril 2026, 19 h 00 min by Olga LEVEQUE



