Vous pouvez vous enregistrer pour annoncer vos concours. N’oubliez pas de revenir mettre les résultats. Merci pour votre contribution.
Ceci n’est pas un forum de discussions. Si un membre contrevient à cela, il se verra banni.
Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ConcoursConcours: Résultats des concoursMARIGNANE 19/20/09/2026
Veuillez Se connecter pour créer des messages et des sujets de discussion.
MARIGNANE 19/20/09/2026
Utilisateurs
#1 · 21 septembre 2026, 13 h 22 min
Citation de Olga LEVEQUE le 21 septembre 2026, 13 h 22 min
MARIGNANE 19/20/09/2026 JUGE Eric Volle HA: Léo LEFEVRE HA: Pierre BRIAL BREVET Conducteur AKAN DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM François PASSALACQUA 97,400 ALIEN R2SURRECTION DES GUERRIERS DE JEAN BART BBMF Nadège VIDAL 96,700 A'VERCORS DU VALLON DES SERPS BBTM Dominique CHIVA 95,600 ADONIS DE LA HORDE DES SLY BBMM Marlène VALLES 93,950 Philippe TESSIER E' VASCO DELLA LEGIONE NERA BBMM Linda FUSTIER 91,200 ACHILLES DES PLAINES DE CUGES BBMM Frédérique ROPA 89,000 ECHELON 1 URIKAN D'ERRERA DEL ALCANTARA BAF Marjorie GRIMA 193,900 VENUM DU CREUX CELESTE BAM Yvan MALACARNE 186,000 TANGO DES NUITS DE REVES BBMM Michel DEBONO 185,100 VARHACH DU VALLON DES SERPS BBMM Nicolas AGIUS 184,600 SAIKA DES PLAINES DE CUGES BBMF Eric ROSA 177,800 SUMMER NES POUR BRILLER BBMF Aurélie PAUR 175,800 UBY DE LA PETITE RENARDIERE BBMF Charlène CARVIN 173,000 V'IVAR DU CARTEL SAINT ROCH BBMM Sébastien LEMESLE 164,800 VIRTUS DU VALLON DES SERPS BBMM Didier GEORGES 162,600 Nicolas AGIUS VINICIUS DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM Anthony SOUCHON 152,700 ADONIS DE LA HORDE DES SLY BBMM Marlène VALLES NC Philippe TESSIER ECHELON 2 VIDO DES BERGERS DES SEPTS COLLINES BBMM Henri LAFOSSE 280,200 Paul-Antoine LAFOSSE USTANG DE LA PETITE RENARDIERE BBMM Fabrice SINTES 280,200 TIAGO D'HERRERA DEL ALCANTARA BAM Antonio TRUJILLO 258,600 VARGO DU VALLON DES SERPS BBMM Dominico MARGUTTI 229,200 VICO AU PARADIS D'ORSY BBMM Andréas SCHLAEPFER 192,600 ROGUE DU VALLON DES SERPS BBMM Jean-jacques MINASYAN 191,000 ECHELON 3 U TOM RIDER BBMF Chantal LONG 387,200 Noel BALIAN REDBULL DES PLAINES DE CUGES BBMM Jean-Marc ALAN 377,300 S'ZANTO DU CREUX THATCHER BBMM José PAMARD 373,637 TARO DES GUERRIERS PACIFIQUES BBMM Stéphane PETIT 366,300 RIDER DOG JOHN'S BBMM Chantal LONG 366,300 Noel BALIAN PAROS DE LA AILZALLERIE BBMM Jean- Denis MIFSUD 364,100 ULRICK DE LA PETITE RENARDI7RE BBMM Elisabeth BODULIC 356,950 S'ERWAN DU CREUX THATCHER BBMM José PAMARD 353,650 UCHI MATA DE LA CITE DE LUTECIA BBMF Béatrice WIRBEL 353,100 RICKY DE LA PETITE RENARDIERE BBMM Joaquim LEFEVRE 331,837 TARKAN VOM SCHLOSS RICKENS BBMM Roger BUTTIGIEG 314,050 POM' DU DRAGON DE SAINT HERMENTAIRE BBMF Béatrice WIRBEL 314,050 Domenico MARGUTTI REMUS DES GARRIGUES DE LAUNAC BBMM Béatrice WIRBEL 301,950 S'LEONE DE LA PETITE RENARDIERE BBMF Emile FERNANDEZ 267,850 U'COCOTTE DU ROYAUME DE JESSICA BBMF Carmel CAMILLERI 251,350 TANOS DU VALLON DES SERPS BBMM Nicolas AGIUS Abandon
| MARIGNANE 19/20/09/2026 | ||||
| JUGE Eric Volle | ||||
| HA: Léo LEFEVRE | ||||
| HA: Pierre BRIAL | ||||
| BREVET | Conducteur | |||
| AKAN DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | François PASSALACQUA | 97,400 | |
| ALIEN R2SURRECTION DES GUERRIERS DE JEAN BART | BBMF | Nadège VIDAL | 96,700 | |
| A'VERCORS DU VALLON DES SERPS | BBTM | Dominique CHIVA | 95,600 | |
| ADONIS DE LA HORDE DES SLY | BBMM | Marlène VALLES | 93,950 | Philippe TESSIER |
| E' VASCO DELLA LEGIONE NERA | BBMM | Linda FUSTIER | 91,200 | |
| ACHILLES DES PLAINES DE CUGES | BBMM | Frédérique ROPA | 89,000 | |
| ECHELON 1 | ||||
| URIKAN D'ERRERA DEL ALCANTARA | BAF | Marjorie GRIMA | 193,900 | |
| VENUM DU CREUX CELESTE | BAM | Yvan MALACARNE | 186,000 | |
| TANGO DES NUITS DE REVES | BBMM | Michel DEBONO | 185,100 | |
| VARHACH DU VALLON DES SERPS | BBMM | Nicolas AGIUS | 184,600 | |
| SAIKA DES PLAINES DE CUGES | BBMF | Eric ROSA | 177,800 | |
| SUMMER NES POUR BRILLER | BBMF | Aurélie PAUR | 175,800 | |
| UBY DE LA PETITE RENARDIERE | BBMF | Charlène CARVIN | 173,000 | |
| V'IVAR DU CARTEL SAINT ROCH | BBMM | Sébastien LEMESLE | 164,800 | |
| VIRTUS DU VALLON DES SERPS | BBMM | Didier GEORGES | 162,600 | Nicolas AGIUS |
| VINICIUS DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | Anthony SOUCHON | 152,700 | |
| ADONIS DE LA HORDE DES SLY | BBMM | Marlène VALLES | NC | Philippe TESSIER |
| ECHELON 2 | ||||
| VIDO DES BERGERS DES SEPTS COLLINES | BBMM | Henri LAFOSSE | 280,200 | Paul-Antoine LAFOSSE |
| USTANG DE LA PETITE RENARDIERE | BBMM | Fabrice SINTES | 280,200 | |
| TIAGO D'HERRERA DEL ALCANTARA | BAM | Antonio TRUJILLO | 258,600 | |
| VARGO DU VALLON DES SERPS | BBMM | Dominico MARGUTTI | 229,200 | |
| VICO AU PARADIS D'ORSY | BBMM | Andréas SCHLAEPFER | 192,600 | |
| ROGUE DU VALLON DES SERPS | BBMM | Jean-jacques MINASYAN | 191,000 | |
| ECHELON 3 | ||||
| U TOM RIDER | BBMF | Chantal LONG | 387,200 | Noel BALIAN |
| REDBULL DES PLAINES DE CUGES | BBMM | Jean-Marc ALAN | 377,300 | |
| S'ZANTO DU CREUX THATCHER | BBMM | José PAMARD | 373,637 | |
| TARO DES GUERRIERS PACIFIQUES | BBMM | Stéphane PETIT | 366,300 | |
| RIDER DOG JOHN'S | BBMM | Chantal LONG | 366,300 | Noel BALIAN |
| PAROS DE LA AILZALLERIE | BBMM | Jean- Denis MIFSUD | 364,100 | |
| ULRICK DE LA PETITE RENARDI7RE | BBMM | Elisabeth BODULIC | 356,950 | |
| S'ERWAN DU CREUX THATCHER | BBMM | José PAMARD | 353,650 | |
| UCHI MATA DE LA CITE DE LUTECIA | BBMF | Béatrice WIRBEL | 353,100 | |
| RICKY DE LA PETITE RENARDIERE | BBMM | Joaquim LEFEVRE | 331,837 | |
| TARKAN VOM SCHLOSS RICKENS | BBMM | Roger BUTTIGIEG | 314,050 | |
| POM' DU DRAGON DE SAINT HERMENTAIRE | BBMF | Béatrice WIRBEL | 314,050 | Domenico MARGUTTI |
| REMUS DES GARRIGUES DE LAUNAC | BBMM | Béatrice WIRBEL | 301,950 | |
| S'LEONE DE LA PETITE RENARDIERE | BBMF | Emile FERNANDEZ | 267,850 | |
| U'COCOTTE DU ROYAUME DE JESSICA | BBMF | Carmel CAMILLERI | 251,350 | |
| TANOS DU VALLON DES SERPS | BBMM | Nicolas AGIUS | Abandon |
Last edited on 21 septembre 2026, 13 h 25 min by Olga LEVEQUE

