Vous pouvez vous enregistrer pour annoncer vos concours. N’oubliez pas de revenir mettre les résultats. Merci pour votre contribution.
Ceci n’est pas un forum de discussions. Si un membre contrevient à cela, il se verra banni.
Veuillez Se connecter pour créer des messages et des sujets de discussion.
LES RESULTATS
Utilisateurs
#1 · 25 octobre 2020, 18 h 51 min
Citation de Olga LEVEQUE le 25 octobre 2020, 18 h 51 min
NOM DU CHIEN Race CONDUCTEUR préselectif Jury A Jury B Jury C Moyenne 1 6 JOOK BBMM PETIT STEPHANE 363.537 376,750 376,337 386,100 379,729 2 3 LOIS BBMM HEGO JEAN MARC 382.562 371,525 382,800 377,1625 3 3 LARZAC DU TERRIL NOMADE BBMM BERTOT GREGORY 367.592 382,250 367,350 374,8 4 3 HELLO DU DOMAINE DE CAMELEON BBMM BAUSMAYER NATHALIE 373.617 377,300 365,937 371,6185 5 6 NIXON DU BANC DES HERMELLES BBMM HERY DIDIER 383.260 361,600 366,0250 385,000 370,875 6 4 JEDAI DES LOINTAINES GALAXIES BAM SOINARD PHILIPPE 370.591 369,050 367,950 374,000 370,33333 7 6 INOUI DU MAS DES CROZES BBMM MERCIER LOIC 381.792 371,250 367,675 367,125 368,68333 8 4 JACTA EST DES PLAINES DE THIERACHE BBMM BOUTONNET BERNARD 380.991 375,650 358,424 368,687 367,587 9 4 JINX AU PARADIS D’ORSY BBMM LECOMMANDEUR MARION 370.120 364,400 372,350 365,750 367,5 10 6 LOU BEOU DES TERRES POURPRES BBMM BARNIER CLAUDE 385.829 349,800 373,725 376,975 366,83333 11 6 INVICTUS DU CAMI DE CATHERIC BBMM LECROQ BRUNO 375.357 358,100 363,199 378,862 366,72033 12 7 JUJU DU CREUX THATCHER BBMM LANGLAIT OLIVIER 368.555 361,025 370,150 367,950 366,375 13 1 HEDWARD DU SERMENT DES BRUMES BBMM FROIDEVAUX LOIC 375,6922 364,287 357,137 375,350 365,59133 14 7 IPPON DU GROS FOUGUE BBMM SOUVEMBRIE FABIEN 378.070 365,475 363,000 368,150 365,54167 15 7 JIWA DU CAMI DE CATHERIC BBMF MARECHAL CHRISTOPHE 368.670 357,775 368,049 370,799 365,541 16 8 L'UNICK DU VAL DU TONKIN BBMM DUBOST FRANCK 379.885 378,000 334,400 378,950 363,78333 17 7 MISSILE DU BOIS MERMOZ BBMM VOLLE ERIC 369.310 361,075 369,050 361,175 363,76667 18 8 IOKY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM MERCIER FRANCIS 381.167 364,012 371,250 355,300 363,52067 19 3 JUMPER DU DOMAINE DE GEDAI BBMM BEDDELEM GAETAN 376.897 366,850 360,085 363,4675 20 3 MALABAR AU PARADIS D’ORSY BBMM LOPEZ EMMANUEL 370.187 370,700 355,850 363,275 21 6 OLLY DU MONT LIBRE BBMF LONG CHANTAL 372.720 345,125 367,774 375,200 362,69967 22 6 JOX DE LA DOG'ATTITUDE BBMM ROULAUD STEVE 366.097 352,662 355,025 377,487 361,72467 23 1 LASCAR DU MAC DES LOTUS BBMM RODRIGUEZ MIGUEL 370,6124 369,437 343,750 368,875 360,68733 24 7 JAW DU CAMI DE CATHERIC BBMM ORSET FREDERIC 369.857 369,600 348,700 362,362 360,22067 25 3 ICAR DIT IAM DU VIEUX MARRONNIER BBMM HAULTCOEUR CEDRIC 379.390 367,950 352,374 360,162 26 5 LYCAN VOM SCHOSS RICKENS BBMM PICAVEZ BERNARD 365.035 358,050 361,999 360,0245 27 7 MAWAK DU NEF DE LA CHAPELLE BBMM SOUVEMBRIE FABIEN 378.812 360,250 343,200 375,375 359,60833 28 2 JUJITSU DU CALVAIRE AUX ACACIAS BBMM LECOMTE TIMOTHEE 372.735 354,775 353,761 369,625 359,387 29 3 LORYS DES GUERRIERS JEAN BART BBMM PREVOST JEAN-MARIE 377.045 363,550 354,750 359,15 30 3 JARROD AU PARADIS DES EDELWEIS BBMM ROSEAU JEAN LOUIS 360.625 353,650 364,562 359,106 31 6 N’OROCK DU DOMAINE DE MELISSA DIT CHAMAL BBMM LONG CHANTAL 378.602 332,750 377,300 362,725 357,59167 32 7 INDY DU GROS FOUGUE BBMM BRUDER CLAUDE 358.930 344,250 358,050 370,000 357,43333 33 8 IRKO DU MARL'HOUR BBMM RENARD FREDERIC 373.157 343,387 369,237 358,974 357,19933 34 8 M’GHOST DU MARL’HOUR BBMM RAOULT RONAN 364.780 371,349 345,950 354,200 357,16633 35 4 HORUS AU PARADIS D'ORSY BBMM CORBIN SEBASTIEN 367.890 352,300 355,524 363,000 356,94133 36 8 JAKARTA DES PLAINES DE THIERACHE BBMF BAZEMONT PATRICE 364.887 378,250 313,324 378,250 356,608 37 8 JENGIS KHAN DU BANC DES HERMELLES BBMM MIAUT GERARD 378.087 344,300 345,950 379,500 356,58333 38 1 ISIS DU MONT LERROUX BBMF PUIRIEUX WUILFRIED 364,7948 344,025 359,150 365,937 356,37067 39 5 LYCOS DU CAMI DE CATHERIC BBMM RENAUD STEPHANE 361.387 368,600 344,025 356,3125 40 3 ITOU DES PLAINES DE THIERACHE BBMM GRATIGNY JUDICAEL 385.650 352,550 359,524 356,037 41 3 NIGLO DU BANC DES HERMELLES BBMM BONTEMPS GILLES 371.435 366,775 344,311 355,543 42 4 JOVAH DU BANC DES HERMELLES BBMM LECLERC SAMUEL 365.429 363,050 342,650 357,500 354,4 43 5 JORG DE BESCHERMENGEL BBMM LE BAIL CAMILLE 376.552 363,924 344,399 354,1615 44 2 I'SONIC DES FLECHES DE YUMA BBTM MARSOLLIER DAVID 374.1298 350,075 343,396 368,500 353,99033 45 3 LEADER BBMM SAUGRAIN ALAIN 372.465 355,025 348,975 352 46 8 LYNX DE LOU DANA LASCAR BBMM DELAGOUTTE GUILLAUME 366.371 342,837 346,500 366,025 351,78733 47 3 LASCO DES DEMONS DES NUITS BBMM TESSIER SYLVAIN 380.602 320,100 383,350 351,725 48 6 I'TACCO DU VAL DE LOULEO BBMM VANDREBECQ STEPHANE 380.584 365,662 329,450 358,974 351,362 49 3 JOKER DU GRAND PACOT BBMM ZELAZNY GUILLAUME 381.927 342,562 359,975 351,2685 50 1 OURAGAN DES FEUX FAROUCHES BBTM RODRIGUEZ CLAUDE 361,8318 322,800 353,525 377,300 351,20833 51 2 LYNOS DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM SAMIEZ CEDRICK 373.9322 334,400 351,274 365,700 350,458 52 6 JOYLEN DU VAL DE LOULEO BBMM MILOUD RACHID 362.900 348,562 342,300 359,800 350,22067 54 1 LUCKY DE LA TRIBU DES PLAINES BBMM KRAUSER PASCAL 360,03 332,500 357,500 358,150 349,38333 55 2 LOOK DU BANC DES HERMELLES BBMM LIORIT ALAIN 367.235 333,300 369,600 341,275 348,05833 56 3 LEWIS BHM LACHERE REMY 371.510 326,348 369,425 347,8865 57 3 JULO DIT JAG BBGM PLOMION FLORENT 374.147 335,148 359,898 347,523 58 8 JUSTINE DES PLAINES DE THIERACHE BBMF DUPLAN ETIENNE 382.290 355,235 316,250 371,074 347,51967 59 5 J'TIMELESS DE MORAFOND BBMM DUPLESSIS JOHANNIE 367.772 339,075 355,399 347,237 60 4 LAYAK AU PARADIS D'ORSY BBMM KELLER JEAN-FRANCOIS 375.065 339,900 351,824 349,525 347,083 61 3 LOUBARD DE LA CITE DES FOUCAULT BBMM FOUCAULT PATRICE 376.622 347,325 346,500 346,9125 62 1 MARLEY DE LA VALLEE DE LUVRY BBMM RODRIGUEZ MANUEL 366,3964 335,412 350,922 349,250 345,19467 63 4 IXE AU PARADIS D'ORSY BBMM DREZET FREDDY 368.705 334,975 334,400 366,025 345,13333 64 2 MISTRAL DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS BBTM MADELANA FREDERIC 356.4374 323,037 343,200 369,050 345,09567 65 6 HEROS DU VALLON DES SERPS BBTM IMBERTI FRANCOIS 369.765 345,950 346,687 342,650 345,09567 66 3 MARIUS DES GARDIENS D'ATHENA BBMM PLOMION FLORENT 381.610 340,650 347,600 344,125 67 5 LONESOME DES TEMPS MODERNES BBMM GOURONG MICHEL 379.000 357,775 326,700 342,2375 68 1 JACKPOT DU CHENE DE HARPONTOIS BBMM HANTZ JACQUES 378,6398 357,325 312,900 354,937 341,72067 69 3 HERA DU CHEMIN DE LUSITANES BBMM DAS NEVES AZEVEDO NUNO 371.802 343,132 340,275 341,7035 70 2 LENZO DU CLAN DES MASQUES NOIRS BBMM COFFART NELLY 366.8324 351,450 331,100 339,625 340,725 71 3 JAURES DES COLLINES DE LA SELLE BBMM WERBROUCK ALEXANDRY 367.609 353,510 326,573 340,0415 72 8 JOE BALL DU DOMAINE DES SIX BOURGEOIS BBMM MORET YANNICK 370.480 329,637 310,014 380,050 339,90033 73 5 MARVIN DU MARL’HOUR BBMM SAUDER ALAIN 362.285 321,950 357,474 339,712 74 8 LARGO DU BANC DES HERMELLES BBMM DELCENSERIE CELINE 373.707 321,200 346,324 350,537 339,35367 75 5 JAPAN DE MORAFOND BBMM COUPPEZ BERNARD 376.755 330,825 347,525 339,175 76 4 LENNOX LAND VAN MACHELAAR BBMM PITON EMMANUEL 370.395 333,575 338,250 345,125 338,98333 77 7 IKAR VOM FICHTENTAL BAM BUBOIS JEANINE 370.060 364,175 321,750 327,525 337,81667 78 1 O’SHADOW OF THE SILVER RAILS BBMM NOEL AUDREY 352,215 354,400 324,984 333,511 337,63167 79 3 JIVARO BENSON BBMM PROOT PATRICK 379.575 342,837 332,398 337,6175 80 4 LITTE DOG DES PLAINES DE THIERACHE BBMM MOY PIERRICK 375.827 315,700 349,525 345,126 336,78367 81 3 M’ECO DE LA VALLEE DE LA SOUMMAME BBMM SMINI MOHAMED 364.342 335,599 337,898 336,7485 82 2 I'KI-TAN TY BLEIZ NEVEZ BBMM BECK FLORENCE 374.41 352,300 341,550 315,875 336,575 83 3 JUNON DU DOMAINE DE CAUVIGNY BBMF JETTE JEAN-PAUL 371.770 359,250 313,775 336,5125 84 2 LOUPING DU CHATEAU D'AGADIR BBMM DUCHEMIN RAYMOND 367.860 345,375 360,800 303,050 336,40833 85 4 I'JAZZ DU DOMAINE DE KERTANKA BBMM AUTIER CHRISTOPHE 376.115 305,800 352,275 347,975 335,35 86 3 JAPPELOU DU BANC DES HERMELLES BBMM CANIPEL MARTIAL 363.112 338,800 329,661 334,2305 87 6 L’DARSSHAN DU DOMAINE DE STE MATHILDE BBMM GIL ALEXANDRA/CAMUS YANNICK 361.005 326,425 337,524 337,150 333,69967 88 7 JAWACK DE LA HORDE D'ATHENA BBMM LAFOND FABIEN 371.362 347,724 327,250 322,850 332,608 89 2 ITMAN DU DRAKKAR NORMAND BBMM KIENE EDGAR 371.0674 324,225 309,023 361,075 331,441 90 1 JACADY DU DOMAINE D’ORCA BBMM DIO JOSEPH 359,4346 328,550 358,050 306,800 331,13333 91 7 ICE DES LOUPS D'ANTAN BBMM AZORIN CLEMENTINE 376.622 291,250 344,637 355,850 330,579 92 1 Y’SAM VON LOWENFELS BBMM LUDWIG BENJAMIN 365,8122 355,949 318,461 316,250 330,22 93 8 J’TAYSON BBMM TANJI MOHAMED 367.957 308,550 323,950 357,225 329,90833 94 5 I-TECH DE L'AVEN AUX COQUELICOTS BBMM MEDO ERIC 366.937 333,498 324,698 329,098 95 5 IANKO DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM ANDRON LAURA 360.050 343,925 313,137 328,531 96 1 JERONIMO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE BAM MARCOS MICKAEL 358,127 331,662 304,535 343,461 326,55267 97 3 MUSTANG DES CROCS DE LUVRY BBMM REVILLON FABRICE 367.390 352,550 299,200 325,875 98 4 IAGO DES CROCS SENTINELLES BBMM MILLIET RENAUD 368.232 320,925 305,437 343,700 323,354 99 5 J'ITZAL DU ROYAUME DES SEPTS ILES BHF MARTIN MARTIN 361.515 308,275 337,700 322,9875 100 2 EDEN DU CLOS DE YANERVIN BBMF SIMON PATRICK 363.275 346,225 292,996 328,812 322,67767 101 5 HURICANE DES TEMPS MODERNES BBMM GARDES CELINE /THIRIET NICOLAS 357.430 322,687 319,000 320,8435 102 6 LENY DU BANC DES HERMELLES BBMM DUHAYON RAYMONDE 366.097 315,150 309,650 336,600 320,46667 103 5 JUSTICE DE LA CROISEE DES LOUPS BBMM NEURY DEVYS 355.740 304,525 334,675 319,6 104 6 LAOS DE LADY NOIRE BBMM COMMEINHES REGIS 357.282 331,600 296,450 327,525 318,525 105 2 JEDAI DU BANC DES HERMELLES BBMM CANTERO JEAN-FRANCOIS 353.9798 321,600 290,050 338,774 316,808 106 5 IZIS DU BANC DES HERMELLES BBMM DUROUX JOEL 364.600 284,000 337,150 310,575 107 6 JIMMY DIT JENKO DU HAUT DE L'ARIZE BBMM VELLA PASCAL 361.130 284,999 323,499 316,200 308,23267 108 7 JACKSON DU MAS DES CROZES BHM PEREZ GERARD 367.092 314,150 312,625 294,148 306,97433 109 8 JEKYLL DES GARDIENS D’ALBALASKO BAM HELLEISZ LYDIA 360.150 277,398 298,400 339,900 305,23267 110 4 JENGA DE MADELAN BBTF LE FELL ANTHONY 365.425 282,150 329,175 303,974 305,09967 111 6 JAH-LYN-KA FLOWAERS DES CASSE BAMBOUS BBMF VIDAL NADEGE 362.865 298,661 296,637 309,375 301,55767 112 2 FATALE DU CLOS DE YANERVIN BBMF SIMON PATRICK 361.2972 336,425 278,302 288,211 300,97933 113 8 IGREC DE LA FONTAINE ST BEWOIT BBMM LARGEAUD RENE 361.537 221,925 320,500 356,250 299,55833 114 2 HOLDEN DU GRAND PACOT BBMM DERAIN GAETANNE 365.046 255,700 336,050 298,775 296,84167 115 2 L’DIABLO DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM ANGAND SERGE 363.0824 323,600 278,300 278,300 293,4 116 1 I'DEAN DE LA CITE DES LOUPS GRIS BAF GARCIA CLAUDIA 360,635 329,175 243,100 289,124 287,133 117 6 LEROY DE LA AILZALLERIE BBMM CHIVA DOMINIQUE /CHIVA GUY 357.506 260,150 248,600 312,950 273,9 118 1 JERSEY DU DOMAINE D'ORCA BBMM BOTTARO STEPHANE 376,805 327,900 306,625 0 F 119 1 L’BOY DES TERRES D’ARES BBMM BENMESTOURA AMINE 370,0698 351,650 354,200 0 F 120 1 MISTRAL DES BRISEUX BBMM FROIDEVAUX LOIC 367,3346 327,800 337,350 0 F 121 1 LOTHAR DES GUERRIERS PACIFIQUES BBMM SOBACO DANY 354,1572 345,875 316,162 0 F 122 1 INDIEN DE LA VALLEE DE LUVRY BBMM DEMERLIER VERONIQUE 371,69 359,975 340,199 0 F 123 1 L;DIABLO DE LA VALLEE DE LUVRY BBMM D’ALMEIDA MICKAEL 364,3624 351,450 344,875 0 F 124 1 IANJY BBMM LACHERAY BERNARD 379,81 353,100 0,000 0 F 125 1 LENZO DE LA PLAINE DES CHEYENNES BBMM GIGANDET COLAS 362,5424 349,162 0,000 0 F 126 1 J'MOSSAD DU JARDIN DES BAMBOUS BBMM MASSON PHILIPPE 375,2724 339,625 0,000 0 F 127 1 JAKARTA DU DOMAINE D’ORCA BBMF DIO JOSEPH 362,605 323,950 0,000 0 F 128 1 LINKO DE LA ROCHE DE L’EMPEREUR BBMM DRUILLE NATHALIE 367,08 323,400 0,000 0 F 129 1 MALICE DU VAL DU TONKIN BBMF RODRIGUEZ REMY 357,56 297,025 0,000 0 F 130 1 IGOR DE LA SOURCE STE HELENE BBMM BARLETTA DAVID 365,31 296,925 0,000 0 F 131 1 JONAH ALL BLACKS DU GEX D’EMPLUME BEAUC SERBOURCE THIERRY 357,1264 289,300 0,000 0 F 132 1 MEPHISTO DE LA VALLEE DES NUTONS BBMM KRAJECKI CHRISTIANE 364,7648 0,00000 0,000 0 F 133 2 JANEIRO DU FOND DES GUEULE BHM GARCIA JOACHIM 372,93 340,725 342,100 0 F 134 2 HUNTER BBMM LOMBARD ROMAIN 374.6272 352,575 304,700 0 F 135 2 MAC KHALAHANN'S ILKY BBMM BERGERON SYLVIE 362.4296 316,275 312,675 0 F 136 2 IODA MAC KHALAHANNS BBMM CHAUVIN XAVIER 355.542 274,200 274,450 0 F 137 2 NESQUIK DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM DUBUCHE LAURENT 383.342 369,600 308,000 0 F 138 2 LAYTON DE LA COMBE DU GUET APENS BBMM DO CARMO ALBERTO 360.4572 298,061 239,750 0 F 139 2 LIDZ DES TEMPS MODERNES BBMM ANTOU JEREMY 361.059 330,550 221,100 0 F 140 2 IEECHKOK DES MALICARN BBMM BOSCH MICHEL 378,4424 362,725 193,050 0 F 141 2 J’TM DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM NAGEL RAYMONDE 370.1698 321,600 0,000 0 F 142 2 JUST DE LA VALLE DU GRAND LOUP BBMM CASERA Mickael 375.14 313,625 0,000 0 F 143 2 JARL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM DAVID GAEL 369.2348 298,100 0,000 0 F 144 2 FALCO DU CLOS DE YANERVIN BBMM SIMON PATRICK 360.8772 158,950 0,000 0 F 145 2 GEENA DES MALICARN BBMF BOSCH MICHEL 373,5998 0,000 0 F 146 3 LEO DIT SPARTAN BBMM DELOBELLE CHRISTOPHER 373.452 333,050 147,300 0 AR 147 3 LOUCO DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM PITTAVINO PATRICK 371.571 361,350 161,150 0 AB 148 3 G'THOR DU VAL DU TONKIN BBMM NEVES CARLOS 360.940 290,575 0 F 149 3 JAKARI DU GRAND PACOT BBMM QUESNEL CLAUDE 373.345 270,050 0 F 150 3 MUSTANG AU PARADIS D'ORSY BBMM FOUCAULT PATRICE 375,561 0 F 151 3 HENDRIX DES LOUPS DU GENAIN BBMM OZENNE FREDERICK 377,320 0 F 152 4 HYRO DE LA VALLEE CAID BBMM CARINGI FREDERIC 375.265 334,600 356,950 0 F 153 4 LITZ AU PARADIS D'ORSY BBMM BUCHOUX JOSE 370.874 317,725 363,000 0 F 154 4 MORYS BERKANA BBTM ROUVREAULT EMMANUEL 366.410 320,385 304,546 0 F 155 4 LIROYE LAND VAN MACHELAAR BBTM TISSIER PASCAL 372.692 298,982 301,400 0 F 156 4 ISOS DE LA PAIX FAITE BBMM CHAISY GIL 354.035 253,550 0 F 157 4 GORAN AU PARADIS D'ORSY BBMM NOBLET DIDIER 368.945 325,325 0 F 158 4 ITOT DU DOMAINE DU HUTTEAU BBMM LAGACHE DOMINIQUE 358.127 319,550 0 F 159 4 LYCAN DU CHENIL DE PRESTIGE BBMM BOWMAN SPENCER 367.697 305,800 0 F 160 4 JASKO DU MUSHER BBTM MATHIEU PATRICK 370.847 301,124 0 F 161 4 JALTIK DU DOMAINE DE KIRLOFF BAM HUE LAURENCE 352.245 292,050 0 F 162 4 IRON DE LA PLAINE ST VINCENT BAM PATIN GERARD 356.295 270,600 0 F 163 4 HYOSHI DU DOMAINE DES GARDIENS DE LA VALLEE BEAUC.M BERENGUER JULIE 361.957 0 F 164 4 L'TEX DE LA PETITE RENARDIERE BBMM MOINEL ALAIN 375.185 0 F 165 4 JUMPER DU BANC DES HERMELLES BBMM FRIN MARINA 379.000 0 F 166 5 MOHICAN VOM SCHOSS RICKENS BBMM VICAT AURORE 357.335 348,700 0 F 167 5 JERONIMO DU CAMI DE CATHERIC BBMM HERLEQUIN OLIVIER 359.357 306,900 0 F 168 5 IEMAN DU DOMAINE DU PETIT GOBERT BBTM RICHARD MICHEL 367.365 0 F 169 5 MAYKO DU BANC DES HERMELLES BBMM DIALLO MALICK 367.179 0 F 170 6 I’AM DU DOMAINE DE STE MATILDE BBMM LACROIX BERNARD 355.097 301,400 318,400 0 F 171 6 HARLEY AU PARADIS D'ORSY BBMM GARCIA JEAN-VINCENT 374.422 216,700 360,437 0 F 172 6 GHOST DU MAS DES CROZES BBMM FONT ROBERT 370.317 317,174 0 F 173 6 LECTHOR DU VAL DES LOULEO BBMM ALBERT NADINE 369.195 338,448 0 F 174 6 IREK DE LA VALLEE D’UXMAL BBMM MADO GRACIELLA/MADO ANDRE 374.165 305,437 357,060 0 F 175 6 JITAN DU DOMAINE DE STE MATILDE BBMM GUITARD CLAUDE 351.010 286,550 331,925 0 F 176 6 IVAN BBMM BAROT MICHEL 355.505 287,760 0 F 177 6 IX FILES DES CAIDS DU VENTOUX BBMM VIGOGNE SARAH 352.312 274,571 0 F 178 6 LENOX DE LADY NOIRE BBMM COMMEINHES DAMIEN 370.687 380,424 0 F 179 7 IRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR BBMM BESSON JEAN CLAUDE 360.672 348,337 337,150 0 F 180 7 LOOPING DU BANC DES HERMELLES BBMM CHIROSSEL YVON 376.585 330,000 313,150 0 F 181 7 H'BILL DES CONTES D'OFFMANN BBTM FRAISSE CHRISTOPHE 375.780 354,387 330,374 0 F 182 7 JULIUS DES CROCS MONSOIS BBMM MARGUET JOEL 354.202 317,350 316,087 0 F 183 7 LEWIS DE LA PETITE RENARDIERE BBMM BERGER DANIEL 364.615 345,400 284,625 0 F 184 7 ILTON DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM BILLOTET JEAN CLAUDE 359.795 317,361 303,624 0 F 185 7 JUMBE DES FONDS DE GUEULE BHM DARD STEVE 365.900 356,400 0 F 186 7 IWOK DU DOMAINE SAINT LOUP BAM LHERMITE GEORGES 367.932 341,000 0 F 187 7 JACKSON FIVE DE LA PETITE RENARDIERE BBMM VOLLE PASCALE 368.800 309,100 0 F 188 7 HOOCKER DU MAS DES CROZES BBMM ELETTO LOUIS 363.917 0 F 189 7 IODA DE LA TANIERE DES ADHEMARS BHM CARBONELLE YANNICK 369.270 0 F 190 8 LOUKO DE LA VALLEE DE LA SOUMMANE BBMM JOSPITRE JULES 365.935 332,475 343,200 0 F 191 8 MIDWAY DU TISON D’ARGENCE BBMM BLEGEAN LUDOVIC 370.342 255,200 374,924 0 F 192 8 JANGO DU CREUX THATCHER BBMM BOUGHAREB CYRIAQUE 370.742 269,511 357,324 0 F 193 8 IAKOUTE DES GARDIENS D’ALBALASKO BBMM LAGAL DOMINIQUE 350.975 281,249 103,700 320,298 0 AB 194 8 JAKAL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM PONTHONNE MICHELE 361.607 353,937 0 F 195 8 GIRIC BBMM FONTLUPT DOMINIQUE 360.495 330,275 0 F 196 8 IX’S DES GARGOUILLES DE GERGOVIE BBMF HAMEL ERIC 375.210 323,400 0 F 197 8 ILTON DES GARGOUILLES DE GERGOVIE BBMM HAMEL ERIC 379.050 322,050 0 F copyright. Adar
| NOM DU CHIEN | Race | CONDUCTEUR | préselectif | Jury A | Jury B | Jury C | Moyenne | |||
| 1 | 6 | JOOK | BBMM | PETIT STEPHANE | 363.537 | 376,750 | 376,337 | 386,100 | 379,729 | |
| 2 | 3 | LOIS | BBMM | HEGO JEAN MARC | 382.562 | 371,525 | 382,800 | 377,1625 | ||
| 3 | 3 | LARZAC DU TERRIL NOMADE | BBMM | BERTOT GREGORY | 367.592 | 382,250 | 367,350 | 374,8 | ||
| 4 | 3 | HELLO DU DOMAINE DE CAMELEON | BBMM | BAUSMAYER NATHALIE | 373.617 | 377,300 | 365,937 | 371,6185 | ||
| 5 | 6 | NIXON DU BANC DES HERMELLES | BBMM | HERY DIDIER | 383.260 | 361,600 | 366,0250 | 385,000 | 370,875 | |
| 6 | 4 | JEDAI DES LOINTAINES GALAXIES | BAM | SOINARD PHILIPPE | 370.591 | 369,050 | 367,950 | 374,000 | 370,33333 | |
| 7 | 6 | INOUI DU MAS DES CROZES | BBMM | MERCIER LOIC | 381.792 | 371,250 | 367,675 | 367,125 | 368,68333 | |
| 8 | 4 | JACTA EST DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM | BOUTONNET BERNARD | 380.991 | 375,650 | 358,424 | 368,687 | 367,587 | |
| 9 | 4 | JINX AU PARADIS D’ORSY | BBMM | LECOMMANDEUR MARION | 370.120 | 364,400 | 372,350 | 365,750 | 367,5 | |
| 10 | 6 | LOU BEOU DES TERRES POURPRES | BBMM | BARNIER CLAUDE | 385.829 | 349,800 | 373,725 | 376,975 | 366,83333 | |
| 11 | 6 | INVICTUS DU CAMI DE CATHERIC | BBMM | LECROQ BRUNO | 375.357 | 358,100 | 363,199 | 378,862 | 366,72033 | |
| 12 | 7 | JUJU DU CREUX THATCHER | BBMM | LANGLAIT OLIVIER | 368.555 | 361,025 | 370,150 | 367,950 | 366,375 | |
| 13 | 1 | HEDWARD DU SERMENT DES BRUMES | BBMM | FROIDEVAUX LOIC | 375,6922 | 364,287 | 357,137 | 375,350 | 365,59133 | |
| 14 | 7 | IPPON DU GROS FOUGUE | BBMM | SOUVEMBRIE FABIEN | 378.070 | 365,475 | 363,000 | 368,150 | 365,54167 | |
| 15 | 7 | JIWA DU CAMI DE CATHERIC | BBMF | MARECHAL CHRISTOPHE | 368.670 | 357,775 | 368,049 | 370,799 | 365,541 | |
| 16 | 8 | L'UNICK DU VAL DU TONKIN | BBMM | DUBOST FRANCK | 379.885 | 378,000 | 334,400 | 378,950 | 363,78333 | |
| 17 | 7 | MISSILE DU BOIS MERMOZ | BBMM | VOLLE ERIC | 369.310 | 361,075 | 369,050 | 361,175 | 363,76667 | |
| 18 | 8 | IOKY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM | MERCIER FRANCIS | 381.167 | 364,012 | 371,250 | 355,300 | 363,52067 | |
| 19 | 3 | JUMPER DU DOMAINE DE GEDAI | BBMM | BEDDELEM GAETAN | 376.897 | 366,850 | 360,085 | 363,4675 | ||
| 20 | 3 | MALABAR AU PARADIS D’ORSY | BBMM | LOPEZ EMMANUEL | 370.187 | 370,700 | 355,850 | 363,275 | ||
| 21 | 6 | OLLY DU MONT LIBRE | BBMF | LONG CHANTAL | 372.720 | 345,125 | 367,774 | 375,200 | 362,69967 | |
| 22 | 6 | JOX DE LA DOG'ATTITUDE | BBMM | ROULAUD STEVE | 366.097 | 352,662 | 355,025 | 377,487 | 361,72467 | |
| 23 | 1 | LASCAR DU MAC DES LOTUS | BBMM | RODRIGUEZ MIGUEL | 370,6124 | 369,437 | 343,750 | 368,875 | 360,68733 | |
| 24 | 7 | JAW DU CAMI DE CATHERIC | BBMM | ORSET FREDERIC | 369.857 | 369,600 | 348,700 | 362,362 | 360,22067 | |
| 25 | 3 | ICAR DIT IAM DU VIEUX MARRONNIER | BBMM | HAULTCOEUR CEDRIC | 379.390 | 367,950 | 352,374 | 360,162 | ||
| 26 | 5 | LYCAN VOM SCHOSS RICKENS | BBMM | PICAVEZ BERNARD | 365.035 | 358,050 | 361,999 | 360,0245 | ||
| 27 | 7 | MAWAK DU NEF DE LA CHAPELLE | BBMM | SOUVEMBRIE FABIEN | 378.812 | 360,250 | 343,200 | 375,375 | 359,60833 | |
| 28 | 2 | JUJITSU DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM | LECOMTE TIMOTHEE | 372.735 | 354,775 | 353,761 | 369,625 | 359,387 | |
| 29 | 3 | LORYS DES GUERRIERS JEAN BART | BBMM | PREVOST JEAN-MARIE | 377.045 | 363,550 | 354,750 | 359,15 | ||
| 30 | 3 | JARROD AU PARADIS DES EDELWEIS | BBMM | ROSEAU JEAN LOUIS | 360.625 | 353,650 | 364,562 | 359,106 | ||
| 31 | 6 | N’OROCK DU DOMAINE DE MELISSA DIT CHAMAL | BBMM | LONG CHANTAL | 378.602 | 332,750 | 377,300 | 362,725 | 357,59167 | |
| 32 | 7 | INDY DU GROS FOUGUE | BBMM | BRUDER CLAUDE | 358.930 | 344,250 | 358,050 | 370,000 | 357,43333 | |
| 33 | 8 | IRKO DU MARL'HOUR | BBMM | RENARD FREDERIC | 373.157 | 343,387 | 369,237 | 358,974 | 357,19933 | |
