Vous pouvez vous enregistrer pour annoncer vos concours. N’oubliez pas de revenir mettre les résultats. Merci pour votre contribution.
Ceci n’est pas un forum de discussions. Si un membre contrevient à cela, il se verra banni.
Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ConcoursSélectifs: Sélectifs 2025en attente du classement officiel
Veuillez Se connecter pour créer des messages et des sujets de discussion.
en attente du classement officiel
Utilisateurs
#1 · 3 janvier 2025, 11 h 24 min
Citation de Olga LEVEQUE le 3 janvier 2025, 11 h 24 min
gr classement #REF! 4 PRAXUS DES DEMONS DES NUITS BBMM M.CORBIN SEBASTIEN 379,412 4 RIPPER DES PLAINES DE THIERACHE BBMM BOUTONNET MATTHIEU 378,279 4 RAMSTEIN DES PLAINES DE THIERACHE BBMM DESAMBLANC FRANCOIS 373,167 6 RAINBOW DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE BBMM M. MERCIER LOÏC 373,083 5 MACHIAVELLI DU CHENIL DU CHASSEUR BBMM SACKS ERIC 372,450 4 TYSON BBMM BOUCHEZ BERNARD 371,017 7 SARRON BBMM SOUVENBRIE FABIEN CCVS DU NEF DE LA CHAPELLE 370,483 3 NAVARO DU BANC DES HERMELLES BBMM M.VILLAIN MARC 370,333 2 O'KYOKU DU CREUX THATCHER BBMF M.HIRIDJEE-BADOURALY YANIS 370.212 8 NATAWAK DES GUERRIERS PACIFIQUES BBMM M. POUZENS FABRICE 369,608 6 DOG JOHN'S RIDER BBMM LONG CHANTAL 369,417 2 SEEDJY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM DESFORGES CAROLINE 369,412 1 RAVEN 2 DES FEUX FAROUCHES BBMF VON GRUNIGEN MAEL 368,333 3 PRYAM BBMM M.BEHAEGHEL DOMINIQUE 367,950 5 RYAN DE LADY NOIRE BBMM M. TAHON JACKY 367,300 2 RED HOT DU BOIS DE GAL BBMM MECHETY FREDERIC 367,279 4 TCHECHUP DES PLAINES DE THIERACHE BBMM BOUTONNET BERNARD 366,667 4 SANTOS DE SALMELSO BBMM GERMAIN FRANCK 365,712 6 NINS DU BANC DES HERMELLES BBMM LONG SARAH 364,833 8 OCTAVIUS DU BANC DES HERMELLES BBMM M.BLANCHIN ALAIN 363,920 1 RIHANNA DE LA VALLÉE DES SUESSIONES BBMF M.RODRIGUEZ CLAUDE Mme RODRIGUEZ ALEXA 363,179 4 POPEYE 2 DES PLAINES DE THIERACHE BBMM M.LEGALLAIS MARC 361,967 2 SHOOTER DE L'ENVOL DU FOENIX BBMM M. DUBUCHE LAURENT 361,962 6 NEWICK DES GARDIENS DE MALINES BBMM Mme FEVRE CHRISTINE M.BARNIER CLAUDE 361,875 4 RINGER DU MUSHER BBTM Mme HUÉ LAURENCE 361,783 1 SCORPION DE LA VALLEE DES SUESSIONNES BBGM RODRIGUEZ ALEXA 361,779 1 MARLEY DE LA VALLEE DE LUVRY BBMM M. RODRIGUEZ MANUEL 361,717 7 ROBIN DES DEMONS DES NUITS BBMM VOLLE PASCALE 361,120 8 SANPOKAN BBMM LABESSE RICHARD 360,464 8 RIO DU PRINCE ROYAL BBMM Mme BESSON KARINE 360,233 2 TUCH DU BALSON A CROIS D'ARGENT BBMM OMNES OLIVIER 359,891 8 O'MAX DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE BBMM M.AUBRY FREDERIC 357,967 7 NEYMARD AU PARADIS D'ORSY BBMM LANGLAIT OLIVIER 357,662 1 PORTHOS BBMM M.GOBERT DIDIER 357,441 6 PIOMBU DU BANC DES HERMELLES BBMM M.CAMPANA ANGE LOUIS 357,120 3 ROLLO DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM BAUSMAYER ADRIEN 357,046 5 SARCKY AU PARADIS D'ORSY BBMM PECHEREAU MICHEL 355,962 3 PORSHE AU PARADIS D'ORSY BBMM M.FOUCAULT PATRICE 355,883 1 S'ALDO DE SAMELSO BBMM FROIDEVAUX LOIC 355,770 4 TI'RED DE VALPAGA BBMM PRIGENT FRANCOIS-XAVIER 355,733 5 OTTAWA AU PARADIS D'ORSY BBMM M.BOUSSARD EDDY 354,299 7 SIRIUS DU BOIS DE GAL BBMM POULENAS GAETAN 354,200 7 PSYCO DES OMBRES NOIRES BBMM NIBOUCHA CEDRIC 353,646 1 REPLAY ROCHE DE L'EMPEREUR BBMM MASSON PHILIPPE 353,462 2 POP DU CALVAIRE AUX ACACIAS BBMM M. LECONTE TIMOTHEE 353,162 7 NEPAL DU DOMAINE DE LA COMBE AUX LOUPS BBMM M. ROTTIER-RIPOCHE GURVAN 352,983 7 OTHELLO DE LA TANIERE DES ADHEMARS BBMM .BAROLIN JEAN-CHARLES MIGUEL ET AUDREY 352,858 6 SI BEU BBMM M.BARNIER CLAUDE 352,408 3 SPARROW DES NOIRS VIGILES BAM VAILLANT TEDDY 351,758 4 PADDOCK DE LA PETITE RENARDIERE BBMM M.MOINEL 351,267 3 ONYX DES PALINES DE THIERACHE BBMM ROTBART CATHY 350,929 3 SAN PELLEGRINO DES MALISTAFFS BBMM FANIZZA DIDIER 350,900 4 RACHACHA DU DOMAINE DE OLLOW BBMF BOUGENHOUR ANNA EVELYNE 350,817 1 PATROVITE DES CROCS D'EBEN HOLLM M.COLLINET JORDAN 350,417 1 NERUDA DES FEUX FAROUCHES BBMF Mme PARRA PATRICIA 349,829 1 SABA REINE DE L'ANTRE DU CERBERE BBMF MOERLEN PEGGY 349,637 2 RAGNAR DEL FIDEL LOCO BBMM SUPPLIE THIERRY 349,437 3 RANDALL DU BANC DES HERMELLES BBMM M.PILARSKI REGIS 348,900 1 PINK COCONUT DU ROYAUME DE JESSICA BBMM Mme JOB CELINE M.JOB PATRICK 348,617 5 ROBIN DU DOMAINE DES LOUPS DE JAD BBMM M. ROULLET PHILIPPE 347,674 4 PHOENIX DE LA VALLEE DE L'HERMINE BLANCHE BBMM M. ROUILLARD JEAN CLAUDE 347,550 3 P'YX DIT ALPHA BBMM BLANCHE GUILLAUME 347,350 1 NARCOS DU DOMAINE SAINT LOUP BAM DONIER JEAN-LUC 346,146 7 PEGASE DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS BBMM M.BRAHIMI MICK 345,833 4 PURSY DES GUERRIERS DE ST MARC BBMM M.OMNES MICKAEL 344,400 7 RAVKANN DU DOMAINE DES CROCS DE NESS BBMM CHAULAND LAURA 343,950 7 MAWAK DU NEF DE LA CHAPELLE BBMM SOUVENBRIE FABIEN 343,750 6 NICHOLAS JOSEPH FURY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE BBMM Mme CALAZEL CECILIA M.CHARTON ALEXIS 343,717 4 OPIUM DES REVEURS CELTES BBMM Mme BOUFENGHOUR ANNA EVELYNE 342,650 1 PARKER BBMM M.MEURILLON WILFRED AMICALE 342,067 7 RALF DU VAL DU TONKIN BBMM MACHADO CHARLES T 341,541 2 PETRUS DE L'ABBAYE DE MAUBUISSON BBMM M. CLERICI-LIGNIER Mme LEGOUINI HENRY 340,499 7 RICKY DIT RYAN BBMM LEFEVRE JOAQUIM 340,450 6 SPARTACUS DU CAMI DE CATHERIC BBMM LECROQ BRUNO 340,437 3 RONIN DU CHÂTEAU DU PARADIS MAM ORRU RUDY 340,150 3 POPEYE DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM Mme BAUSMAYER NATHALIE 340,107 5 RAMBO DES TITANOSAURS BBMM FERBOS CAROLINE 339,762 6 PHYRE ROCK DU VALLON DES SERPS BBMM VIDAL NADEGE 339,533 1 ONYX DE LA MEUTE DE SAINT ROCH BHM VALLERO MARIE 339,033 7 PHORMANN DES TI KREOL BBMM CHIROSEL SYLVETTE 338,967 2 OSTEEN DES CROCS DE CALABRE BBMM Mme DERAIN GAETANNE M.CASOLE AURELIEN 338,925 4 SNOW DES TERRES D'ARES BBMM BOUDET CHRISTOPHE 338,925 1 NICKY DES FEUX FAROUCHES BBMM M. DECARPENTRIE PIERRE HENRI 338,117 2 PAYA DES HOYAS BBMF Mme BONNET SANDRINE 336,725 2 S'CROC AU PARADIS D'ORSY BBMM MECHETY AMOUR 336,667 3 OLKO DES MALISTAFFS BBMM M.PARMENTIER FRANCIS 335,867 2 RED ONE DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM AZEVEDO NUNO 335,850 3 STALLONE DU MARL'HOUR BBMM VERSCHUEREN CHLOE 335,617 3 SNAKE DES CONTES D'HOHHANN BBMM DUBOIS PATRICK 335,496 3 RODIN DES MALISTAFFS BBMM M. BARBIER SAMUEL CANING 335,033 1 NOBEL PEREZ BBMM VALERO JULIE 334,891 6 OKLAHOMA BBMM M.MARTINEZ N - Mme MARTINEZ ANNE VALERIE 333,857 1 NIMBA DU ROYAUME DE JESSICA BBMM Mme JOB CELINE 333,962 7 RUPAK DEMON DE VAN BHM LACOUT YANNICK 332,296 2 REBAN BBMM FLORENT SAMUEL 332,150 3 NOMADE DES DEMONS DES NUITS BBMM M.DELAFENESTRE BRUNO 331,162 1 SONIC DES FEUX FAROUCHES BBMM MARTELOTTA GEORGES 328,366 3 N'J DE LA LEGENDE DES CHEYENNES BBMM M. FOSSET DIDIER 328,099 5 RALIK DES TITANOSAURS BBMM RODRIGUEZ ANTOINE 327,933 7 OULAN DE LA RHOUN NOIRE BBMM RHONE GERARD 327,596 5 NASH DE LA CROISEE DES LOUPS BBMM M. MATUSZAK FREDERIC 327,325 2 RILEY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM KELLER JEAN-PIERRE 326,710 8 ROCK DES GUERRIERS ASGARD BBMM MERCIER FRANCIS 326,708 2 SPASSIBA DI SAPHIR DE LA CITE DE LUTECE BBMF CHALOT RENE 326,329 1 OPE BBMFGRENIER SOIZIC 325,887 4 R'KAN DU ROYAUME DE LA BARRIERE BBMM LE DELLIOU YANNICK 325,467 2 SYLLA DU PRINCE ROYAL BBMM GILLET DELPHINE 325,008 2 RUMBA DES CROCS DE CALABRE BBMM DEMBA THIERRY 323,833 5 RAFAL DU HAUT DE L'ARIZE BBMM BBMM RIQUEL ME JOACHIM 323,767 6 POUMBA dit PARKER BBMM M.VIDAL MARC 323,693 2 PHOENIX DES JOYAUX DE FEU BHM BERTOCHE MARION 323,662 7 SCORPION DU MYSTERE D'ARROC BAM LHERMITE GEORGES 323,583 4 REGANE DES DEMONS DES NUITS BBMF AGUESSE XAVIER 323,525 8 RHEO DE LA PRAIRIE DES OVINS BBMM M. DUPLAN ETIENNE 322,796 5 PETRUS DE TOUAPAT BA M GARROS DANIEL 322,723 6 NEWMAN DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES BAM Mme MONGINOUS CHRISTELLE 322,095 3 NARKO DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR BBMM MABILLE JEAN-MARIE 320,345 2 PENECILLINE DE LA VALLEE DE LA SOUMMAME BBMF CHAVENTRE GERALD 319,733 1 ROCA ROJA DES GARDIENS LEGENDAIRES BBMF BASTIDAS NATHALIE 319,170 7 NEMEIOS DU BANC DES HERMELLES BBMM BARJOT CEDRIC 318,533 7 PRIAM NES POUR BRILLER BBMM MOSCHION RICHARD 318,104 4 TURBO DES MOLOSSES DE LA NUIT BBMM DOLLE BERNARD 318,046 7 REGGIO EMILIA DES RIVES DE LA MAMIKA BBMM BERNET MICHEL 317,233 2 OUALOU DES MALISTAFFS BBMM M.ROELS LUC 316,683 7 NIRKOFF DU CREUX THATCHER BBMM Mme DARD SEVERINE 316,045 4 POPEYE DE VALPAGA BBMM M.LEGALLAIS MARC 315,929 2 RAICHU DES CROCS DE CALABRE BBMM RUTKOWSKI TOMASZ 315,517 1 PITON DE LA FOURNAISE DU HAREM DE JEDWARD BBMM MISZTAL ALISON 314,262 6 MESRINE DU VALLON DES SERPS BBMM Mme VALLES MARLENE 312,083 4 POKER DE L'EMERAUDE D'ELEKTRA BBMM M. MOY PIERRICK 311,791 3 RENEGAT DES MALISTAFFS BBMM VATINEL ADELAIDE 311,655 4 OURAL AU PARADIS D'ORSY BBMM M.MARCHAND FLORIAN 309,867 3 PUNCH DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM DANIEL LAURA 308,724 2 RICO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM SIROUET VICTOR 307,712 4 O'CONNOR DES PLAINES DE THIERACHE BBMM M.AUDRAN PATRICE 306,962 5 OASIS LADI LAFE BBMF ROBIN CHARLOTTE 306,336 8 SALAME DES MOLOSSES DE LA NUIT BBMM CHARPENTIER BRIGITTE 303,247 1 OPIUM DES TERRES DE FIGARO BBMM LEONI JEAN-FRANCOIS 302,308 3 R'JACOB DES DEMONS DES NUITS BBMM PERARD MYRIAM 301,317 7 POLKEICH DES JOYAUX DE FEU HOLLM M.DARD STEVE 301,025 7 PARKER DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR BBMM SCHMELZLE YANNICK 299,133 5 NAIKA BBMF M.GARCIA JULIEN 298,700 2 NEO DE LA VALLEE DU GRAND LOUPS BBMM ANTOU JEREMY 292,629 5 NAIROBI DITE NEHA D'HELITESPORT BBMF AVELANGE LUC 285,633 3 OSSGORE JL BBMM M.LOUVEL THIERRY 283,129
| gr | classement | #REF! | ||||
| 4 | PRAXUS DES DEMONS DES NUITS BBMM M.CORBIN SEBASTIEN | 379,412 | ||||
| 4 | RIPPER DES PLAINES DE THIERACHE BBMM BOUTONNET MATTHIEU | 378,279 | ||||
| 4 | RAMSTEIN DES PLAINES DE THIERACHE BBMM DESAMBLANC FRANCOIS | 373,167 | ||||
| 6 | RAINBOW DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE BBMM M. MERCIER LOÏC | 373,083 | ||||
| 5 | MACHIAVELLI DU CHENIL DU CHASSEUR BBMM SACKS ERIC | 372,450 | ||||
| 4 | TYSON BBMM BOUCHEZ BERNARD | 371,017 | ||||
| 7 | SARRON BBMM SOUVENBRIE FABIEN CCVS DU NEF DE LA CHAPELLE | 370,483 | ||||
| 3 | NAVARO DU BANC DES HERMELLES BBMM M.VILLAIN MARC | 370,333 | ||||
| 2 | O'KYOKU DU CREUX THATCHER BBMF M.HIRIDJEE-BADOURALY YANIS | 370.212 | ||||
| 8 | NATAWAK DES GUERRIERS PACIFIQUES BBMM M. POUZENS FABRICE | 369,608 | ||||
| 6 | DOG JOHN'S RIDER BBMM LONG CHANTAL | 369,417 | ||||
| 2 | SEEDJY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM DESFORGES CAROLINE | 369,412 | ||||
| 1 | RAVEN 2 DES FEUX FAROUCHES BBMF VON GRUNIGEN MAEL | 368,333 | ||||
| 3 | PRYAM BBMM M.BEHAEGHEL DOMINIQUE | 367,950 | ||||
| 5 | RYAN DE LADY NOIRE BBMM M. TAHON JACKY | 367,300 | ||||
| 2 | RED HOT DU BOIS DE GAL BBMM MECHETY FREDERIC | 367,279 | ||||
| 4 | TCHECHUP DES PLAINES DE THIERACHE BBMM BOUTONNET BERNARD | 366,667 | ||||
| 4 | SANTOS DE SALMELSO BBMM GERMAIN FRANCK | 365,712 | ||||
| 6 | NINS DU BANC DES HERMELLES BBMM LONG SARAH | 364,833 | ||||
| 8 | OCTAVIUS DU BANC DES HERMELLES BBMM M.BLANCHIN ALAIN | 363,920 | ||||
| 1 | RIHANNA DE LA VALLÉE DES SUESSIONES BBMF M.RODRIGUEZ CLAUDE Mme RODRIGUEZ ALEXA | 363,179 | ||||
| 4 | POPEYE 2 DES PLAINES DE THIERACHE BBMM M.LEGALLAIS MARC | 361,967 | ||||
| 2 | SHOOTER DE L'ENVOL DU FOENIX BBMM M. DUBUCHE LAURENT | 361,962 | ||||
| 6 | NEWICK DES GARDIENS DE MALINES BBMM Mme FEVRE CHRISTINE M.BARNIER CLAUDE | 361,875 | ||||
| 4 | RINGER DU MUSHER BBTM Mme HUÉ LAURENCE | 361,783 | ||||
| 1 | SCORPION DE LA VALLEE DES SUESSIONNES BBGM RODRIGUEZ ALEXA | 361,779 | ||||
| 1 | MARLEY DE LA VALLEE DE LUVRY BBMM M. RODRIGUEZ MANUEL | 361,717 | ||||
| 7 | ROBIN DES DEMONS DES NUITS BBMM VOLLE PASCALE | 361,120 | ||||
| 8 | SANPOKAN BBMM LABESSE RICHARD | 360,464 | ||||
| 8 | RIO DU PRINCE ROYAL BBMM Mme BESSON KARINE | 360,233 | ||||
| 2 | TUCH DU BALSON A CROIS D'ARGENT BBMM OMNES OLIVIER | 359,891 | ||||
| 8 | O'MAX DES CAMPAGNARDS DE LA VALETTE BBMM M.AUBRY FREDERIC | 357,967 | ||||
| 7 | NEYMARD AU PARADIS D'ORSY BBMM LANGLAIT OLIVIER | 357,662 | ||||
| 1 | PORTHOS BBMM M.GOBERT DIDIER | 357,441 | ||||
| 6 | PIOMBU DU BANC DES HERMELLES BBMM M.CAMPANA ANGE LOUIS | 357,120 | ||||
| 3 | ROLLO DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM BAUSMAYER ADRIEN | 357,046 | ||||
| 5 | SARCKY AU PARADIS D'ORSY BBMM PECHEREAU MICHEL | 355,962 | ||||
| 3 | PORSHE AU PARADIS D'ORSY BBMM M.FOUCAULT PATRICE | 355,883 | ||||
| 1 | S'ALDO DE SAMELSO BBMM FROIDEVAUX LOIC | 355,770 | ||||
| 4 | TI'RED DE VALPAGA BBMM PRIGENT FRANCOIS-XAVIER | 355,733 | ||||
| 5 | OTTAWA AU PARADIS D'ORSY BBMM M.BOUSSARD EDDY | 354,299 | ||||
| 7 | SIRIUS DU BOIS DE GAL BBMM POULENAS GAETAN | 354,200 | ||||
| 7 | PSYCO DES OMBRES NOIRES BBMM NIBOUCHA CEDRIC | 353,646 | ||||
| 1 | REPLAY ROCHE DE L'EMPEREUR BBMM MASSON PHILIPPE | 353,462 | ||||
| 2 | POP DU CALVAIRE AUX ACACIAS BBMM M. LECONTE TIMOTHEE | 353,162 | ||||
| 7 | NEPAL DU DOMAINE DE LA COMBE AUX LOUPS BBMM M. ROTTIER-RIPOCHE GURVAN | 352,983 | ||||
| 7 | OTHELLO DE LA TANIERE DES ADHEMARS BBMM .BAROLIN JEAN-CHARLES MIGUEL ET AUDREY | 352,858 | ||||
| 6 | SI BEU BBMM M.BARNIER CLAUDE | 352,408 | ||||
| 3 | SPARROW DES NOIRS VIGILES BAM VAILLANT TEDDY | 351,758 | ||||
| 4 | PADDOCK DE LA PETITE RENARDIERE BBMM M.MOINEL | 351,267 | ||||
| 3 | ONYX DES PALINES DE THIERACHE BBMM ROTBART CATHY | 350,929 | ||||
| 3 | SAN PELLEGRINO DES MALISTAFFS BBMM FANIZZA DIDIER | 350,900 | ||||
| 4 | RACHACHA DU DOMAINE DE OLLOW BBMF BOUGENHOUR ANNA EVELYNE | 350,817 | ||||
| 1 | PATROVITE DES CROCS D'EBEN HOLLM M.COLLINET JORDAN | 350,417 | ||||
| 1 | NERUDA DES FEUX FAROUCHES BBMF Mme PARRA PATRICIA | 349,829 | ||||
| 1 | SABA REINE DE L'ANTRE DU CERBERE BBMF MOERLEN PEGGY | 349,637 | ||||
| 2 | RAGNAR DEL FIDEL LOCO BBMM SUPPLIE THIERRY | 349,437 | ||||
| 3 | RANDALL DU BANC DES HERMELLES BBMM M.PILARSKI REGIS | 348,900 | ||||
| 1 | PINK COCONUT DU ROYAUME DE JESSICA BBMM Mme JOB CELINE M.JOB PATRICK | 348,617 | ||||
| 5 | ROBIN DU DOMAINE DES LOUPS DE JAD BBMM M. ROULLET PHILIPPE | 347,674 | ||||
| 4 | PHOENIX DE LA VALLEE DE L'HERMINE BLANCHE BBMM M. ROUILLARD JEAN CLAUDE | 347,550 | ||||
| 3 | P'YX DIT ALPHA BBMM BLANCHE GUILLAUME | 347,350 | ||||
| 1 | NARCOS DU DOMAINE SAINT LOUP BAM DONIER JEAN-LUC | 346,146 | ||||
| 7 | PEGASE DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS BBMM M.BRAHIMI MICK | 345,833 | ||||
| 4 | PURSY DES GUERRIERS DE ST MARC BBMM M.OMNES MICKAEL | 344,400 | ||||
| 7 | RAVKANN DU DOMAINE DES CROCS DE NESS BBMM CHAULAND LAURA | 343,950 | ||||
| 7 | MAWAK DU NEF DE LA CHAPELLE BBMM SOUVENBRIE FABIEN | 343,750 | ||||
| 6 | NICHOLAS JOSEPH FURY DU DOMAINE DE SAINTE MATHILDE BBMM Mme CALAZEL CECILIA M.CHARTON ALEXIS | 343,717 | ||||
| 4 | OPIUM DES REVEURS CELTES BBMM Mme BOUFENGHOUR ANNA EVELYNE | 342,650 | ||||
| 1 | PARKER BBMM M.MEURILLON WILFRED AMICALE | 342,067 | ||||
| 7 | RALF DU VAL DU TONKIN BBMM MACHADO CHARLES T | 341,541 | ||||
| 2 | PETRUS DE L'ABBAYE DE MAUBUISSON BBMM M. CLERICI-LIGNIER Mme LEGOUINI HENRY | 340,499 | ||||
| 7 | RICKY DIT RYAN BBMM LEFEVRE JOAQUIM | 340,450 | ||||
| 6 | SPARTACUS DU CAMI DE CATHERIC BBMM LECROQ BRUNO | 340,437 | ||||
| 3 | RONIN DU CHÂTEAU DU PARADIS MAM ORRU RUDY | 340,150 | ||||
| 3 | POPEYE DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM Mme BAUSMAYER NATHALIE | 340,107 | ||||
| 5 | RAMBO DES TITANOSAURS BBMM FERBOS CAROLINE | 339,762 | ||||
| 6 | PHYRE ROCK DU VALLON DES SERPS BBMM VIDAL NADEGE | 339,533 | ||||
| 1 | ONYX DE LA MEUTE DE SAINT ROCH BHM VALLERO MARIE | 339,033 | ||||
| 7 | PHORMANN DES TI KREOL BBMM CHIROSEL SYLVETTE | 338,967 | ||||
| 2 | OSTEEN DES CROCS DE CALABRE BBMM Mme DERAIN GAETANNE M.CASOLE AURELIEN | 338,925 | ||||
| 4 | SNOW DES TERRES D'ARES BBMM BOUDET CHRISTOPHE | 338,925 | ||||
| 1 | NICKY DES FEUX FAROUCHES BBMM M. DECARPENTRIE PIERRE HENRI | 338,117 | ||||
| 2 | PAYA DES HOYAS BBMF Mme BONNET SANDRINE | 336,725 | ||||
| 2 | S'CROC AU PARADIS D'ORSY BBMM MECHETY AMOUR | 336,667 | ||||
| 3 | OLKO DES MALISTAFFS BBMM M.PARMENTIER FRANCIS | 335,867 | ||||
| 2 | RED ONE DU DOMAINE DU CAMELEON BBMM AZEVEDO NUNO | 335,850 | ||||
| 3 | STALLONE DU MARL'HOUR BBMM VERSCHUEREN CHLOE | 335,617 | ||||
| 3 | SNAKE DES CONTES D'HOHHANN BBMM DUBOIS PATRICK | 335,496 | ||||
| 3 | RODIN DES MALISTAFFS BBMM M. BARBIER SAMUEL CANING | 335,033 | ||||
| 1 | NOBEL PEREZ BBMM VALERO JULIE | 334,891 | ||||
| 6 | OKLAHOMA BBMM M.MARTINEZ N - Mme MARTINEZ ANNE VALERIE | 333,857 | ||||
| 1 | NIMBA DU ROYAUME DE JESSICA BBMM Mme JOB CELINE | 333,962 | ||||
| 7 | RUPAK DEMON DE VAN BHM LACOUT YANNICK | 332,296 | ||||
| 2 | REBAN BBMM FLORENT SAMUEL | 332,150 | ||||
| 3 | NOMADE DES DEMONS DES NUITS BBMM M.DELAFENESTRE BRUNO | 331,162 | ||||
| 1 | SONIC DES FEUX FAROUCHES BBMM MARTELOTTA GEORGES | 328,366 | ||||
| 3 | N'J DE LA LEGENDE DES CHEYENNES BBMM M. FOSSET DIDIER | 328,099 | ||||
| 5 | RALIK DES TITANOSAURS BBMM RODRIGUEZ ANTOINE | 327,933 | ||||
| 7 | OULAN DE LA RHOUN NOIRE BBMM RHONE GERARD | 327,596 | ||||
| 5 | NASH DE LA CROISEE DES LOUPS BBMM M. MATUSZAK FREDERIC | 327,325 | ||||
| 2 | RILEY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM KELLER JEAN-PIERRE | 326,710 | ||||
| 8 | ROCK DES GUERRIERS ASGARD BBMM MERCIER FRANCIS | 326,708 | ||||
| 2 | SPASSIBA DI SAPHIR DE LA CITE DE LUTECE BBMF CHALOT RENE | 326,329 | ||||
| 1 | OPE BBMFGRENIER SOIZIC | 325,887 | ||||
| 4 | R'KAN DU ROYAUME DE LA BARRIERE BBMM LE DELLIOU YANNICK | 325,467 | ||||
| 2 | SYLLA DU PRINCE ROYAL BBMM GILLET DELPHINE | 325,008 | ||||
| 2 | RUMBA DES CROCS DE CALABRE BBMM DEMBA THIERRY | 323,833 | ||||
| 5 | RAFAL DU HAUT DE L'ARIZE BBMM BBMM RIQUEL ME JOACHIM | 323,767 | ||||
| 6 | POUMBA dit PARKER BBMM M.VIDAL MARC | 323,693 | ||||
| 2 | PHOENIX DES JOYAUX DE FEU BHM BERTOCHE MARION | 323,662 | ||||
| 7 | SCORPION DU MYSTERE D'ARROC BAM LHERMITE GEORGES | 323,583 | ||||
| 4 | REGANE DES DEMONS DES NUITS BBMF AGUESSE XAVIER | 323,525 | ||||
| 8 | RHEO DE LA PRAIRIE DES OVINS BBMM M. DUPLAN ETIENNE | 322,796 | ||||
| 5 | PETRUS DE TOUAPAT BA M GARROS DANIEL | 322,723 | ||||
| 6 | NEWMAN DU CHEMIN DES PIERRES NOIRES BAM Mme MONGINOUS CHRISTELLE | 322,095 | ||||
| 3 | NARKO DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR BBMM MABILLE JEAN-MARIE | 320,345 | ||||
| 2 | PENECILLINE DE LA VALLEE DE LA SOUMMAME BBMF CHAVENTRE GERALD | 319,733 | ||||
| 1 | ROCA ROJA DES GARDIENS LEGENDAIRES BBMF BASTIDAS NATHALIE | 319,170 | ||||
| 7 | NEMEIOS DU BANC DES HERMELLES BBMM BARJOT CEDRIC | 318,533 | ||||
| 7 | PRIAM NES POUR BRILLER BBMM MOSCHION RICHARD | 318,104 | ||||
| 4 | TURBO DES MOLOSSES DE LA NUIT BBMM DOLLE BERNARD | 318,046 | ||||
| 7 | REGGIO EMILIA DES RIVES DE LA MAMIKA BBMM BERNET MICHEL | 317,233 | ||||
| 2 | OUALOU DES MALISTAFFS BBMM M.ROELS LUC | 316,683 | ||||
| 7 | NIRKOFF DU CREUX THATCHER BBMM Mme DARD SEVERINE | 316,045 | ||||
| 4 | POPEYE DE VALPAGA BBMM M.LEGALLAIS MARC | 315,929 | ||||
| 2 | RAICHU DES CROCS DE CALABRE BBMM RUTKOWSKI TOMASZ | 315,517 | ||||
| 1 | PITON DE LA FOURNAISE DU HAREM DE JEDWARD BBMM MISZTAL ALISON | 314,262 | ||||
| 6 | MESRINE DU VALLON DES SERPS BBMM Mme VALLES MARLENE | 312,083 | ||||
| 4 | POKER DE L'EMERAUDE D'ELEKTRA BBMM M. MOY PIERRICK | 311,791 | ||||
| 3 | RENEGAT DES MALISTAFFS BBMM VATINEL ADELAIDE | 311,655 | ||||
| 4 | OURAL AU PARADIS D'ORSY BBMM M.MARCHAND FLORIAN | 309,867 | ||||
| 3 | PUNCH DU DOMAINE DES ECLAIREURS BBMM DANIEL LAURA | 308,724 | ||||
| 2 | RICO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP BBMM SIROUET VICTOR | 307,712 | ||||
| 4 | O'CONNOR DES PLAINES DE THIERACHE BBMM M.AUDRAN PATRICE | 306,962 | ||||
| 5 | OASIS LADI LAFE BBMF ROBIN CHARLOTTE | 306,336 | ||||
| 8 | SALAME DES MOLOSSES DE LA NUIT BBMM CHARPENTIER BRIGITTE | 303,247 | ||||
| 1 | OPIUM DES TERRES DE FIGARO BBMM LEONI JEAN-FRANCOIS | 302,308 | ||||
| 3 | R'JACOB DES DEMONS DES NUITS BBMM PERARD MYRIAM | 301,317 | ||||
