Vous pouvez vous enregistrer pour annoncer vos concours. N’oubliez pas de revenir mettre les résultats. Merci pour votre contribution.
Ceci n’est pas un forum de discussions. Si un membre contrevient à cela, il se verra banni.
Veuillez Se connecter pour créer des messages et des sujets de discussion.
THIERS ORLEAT
Utilisateurs
#1 · 24 mai 2021, 19 h 18 min
Citation de Olga LEVEQUE le 24 mai 2021, 19 h 18 min
BREVETS L'HEAVEN DES VOLCAMILERIC DOUBLARD FABIEN 96,7 ACTPD AC ORLEAT THIERS PICK UP DES TERRES D ARES BACCONNIER AURELIA 94,5 ACTFC CC DAMPARISIEN N'BELLE DU MUSHER SOULIER PATRICK 93,95 ACTHA CC CANTALIEN Ring 1 OLAF DE LADY NOIRE RACLIN AUDREY 197,8 EXC CEC LE CALIMERO NELLY DU CLAN DES LEMOVICES FONTLUPT DOMINIQUE 192,85 EXC CC CORREZIEN PINK COCONUT DU ROYAUME DE JESSICA JOB PATRICK 191,2 EXC CC DAMPARISIEN L'HEAVEN DES VOLCAMILERIC DOUBLARD FABIEN 190,65 EXC AC ORLEAT THIERS OLAF DE L ESQUISSE SAUVAGE DECAN CLAUDE 176,35 EXC CEC MONTELIMAR NEEL DE LA MAISON DU PRINCE MME BOUDIER 167 EXC AC ORLEAT THIERS Ring 2 ORSON DES BARONS NOIRS DELLA FOPPA LOI ANASTASIA 282 EXC EC THONONAISE LARCO DU NEF DE LA CHAPELLE CHEVALIER ESTELLE 282 EXC CC VAL DE SAONE IVOLF DU RIO DOURO CORREIA FRANCOIS 268,8 EXC AC ORLEAT THIERS MIKE TYSON DU ROYAUME DE JESSICA JOB ERIC 260,3 EXC CC DAMPARISIEN ring 3 NEPAL DU BRISKA MASSON YANNICK 386,1 EXC RAC COLMAR NATOO DES GARGOUILLES DE GERGOVIE BATISTE RICHARD 385,825 EXC CC CANTALIEN IKAR VOM FICHTENTAL DUBOIS JEANINE 384,3 EXC CC VAL DE SAONE LAOS DE LADY NOIRE COMMEINHES REGIS 368,962 EXC CEC LE CALIMERO LENOX DE LADY NOIRE COMMEINHES DAMIEN 366,762 EXC CEC LE CALIMERO LEON DES VOLCAMILERIC BOUTERIGE JEAN-CLAUDE 360,25 EXC AC ORLEAT THIERS NICKEL DU VIERZONNAIS FOUCAULT ANDRE 357,775 EXC CCU COMMENTRY NIMBA DIT NIBARD DU ROYAUME DE JESSICA JOB CELINE 334,95 EXC CC DAMPARISIEN
| BREVETS | ||||
| L'HEAVEN DES VOLCAMILERIC | DOUBLARD FABIEN | 96,7 | ACTPD | AC ORLEAT THIERS |
| PICK UP DES TERRES D ARES | BACCONNIER AURELIA | 94,5 | ACTFC | CC DAMPARISIEN |
| N'BELLE DU MUSHER | SOULIER PATRICK | 93,95 | ACTHA | CC CANTALIEN |
| Ring 1 | ||||
| OLAF DE LADY NOIRE | RACLIN AUDREY | 197,8 | EXC | CEC LE CALIMERO |
| NELLY DU CLAN DES LEMOVICES | FONTLUPT DOMINIQUE | 192,85 | EXC | CC CORREZIEN |
| PINK COCONUT DU ROYAUME DE JESSICA | JOB PATRICK | 191,2 | EXC | CC DAMPARISIEN |
| L'HEAVEN DES VOLCAMILERIC | DOUBLARD FABIEN | 190,65 | EXC | AC ORLEAT THIERS |
| OLAF DE L ESQUISSE SAUVAGE | DECAN CLAUDE | 176,35 | EXC | CEC MONTELIMAR |
| NEEL DE LA MAISON DU PRINCE | MME BOUDIER | 167 | EXC | AC ORLEAT THIERS |
| Ring 2 | ||||
| ORSON DES BARONS NOIRS DELLA FOPPA | LOI ANASTASIA | 282 | EXC | EC THONONAISE |
| LARCO DU NEF DE LA CHAPELLE | CHEVALIER ESTELLE | 282 | EXC | CC VAL DE SAONE |
| IVOLF DU RIO DOURO | CORREIA FRANCOIS | 268,8 | EXC | AC ORLEAT THIERS |
| MIKE TYSON DU ROYAUME DE JESSICA | JOB ERIC | 260,3 | EXC | CC DAMPARISIEN |
| ring 3 | ||||
| NEPAL DU BRISKA | MASSON YANNICK | 386,1 | EXC | RAC COLMAR |
| NATOO DES GARGOUILLES DE GERGOVIE | BATISTE RICHARD | 385,825 | EXC | CC CANTALIEN |
| IKAR VOM FICHTENTAL | DUBOIS JEANINE | 384,3 | EXC | CC VAL DE SAONE |
| LAOS DE LADY NOIRE | COMMEINHES REGIS | 368,962 | EXC | CEC LE CALIMERO |
| LENOX DE LADY NOIRE | COMMEINHES DAMIEN | 366,762 | EXC | CEC LE CALIMERO |
| LEON DES VOLCAMILERIC | BOUTERIGE JEAN-CLAUDE | 360,25 | EXC | AC ORLEAT THIERS |
| NICKEL DU VIERZONNAIS | FOUCAULT ANDRE | 357,775 | EXC | CCU COMMENTRY |
| NIMBA DIT NIBARD DU ROYAUME DE JESSICA | JOB CELINE | 334,95 | EXC | CC DAMPARISIEN |

