Vous pouvez vous enregistrer pour annoncer vos concours. N’oubliez pas de revenir mettre les résultats. Merci pour votre contribution.
Ceci n’est pas un forum de discussions. Si un membre contrevient à cela, il se verra banni.
Fil d’Ariane du forum – Vous êtes ici :ConcoursConcours: Résultats des concoursCERCLE CYNOPHILE ST ROCH LAND'S 2 …
Veuillez Se connecter pour créer des messages et des sujets de discussion.
CERCLE CYNOPHILE ST ROCH LAND'S 24/25/01/2026
Utilisateurs
#1 · 26 janvier 2026, 15 h 31 min
Citation de Olga LEVEQUE le 26 janvier 2026, 15 h 31 min
CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S CONCOURS DU 24/25/01/2026 JUGE : DANIEL SAORIN HA :LEBRETON EDDY (2) JAMAIN KEVIN (1) BREVET VFURY DU BANC DES HERMELLES BBM Daphniet Jimmy CC Euskal 73,050 OSCAR BLOND DE LA TOUR ST GENIN B.de BRIE Escoubeyron Evelyne St Roch land's 69,900 TYSON BBM Groseil Stéphane St Roch land's 47,700 SUN DE LA FERME DE L'ARCHE FLEURIE B.de BRIE Miqueu Gilbert CC Saint Roch 38,900 ECHELON I RABAN B.ALLEMAND Champagne Brigitte CC Saint Roch 178,500 UMA DE LA FORÊT NOIR ET FEU BBT Boissières Léa CC de Caraman 175,800 UTER AU PARADIS D'ORSY BBM Pesque Frédéric CC de la Cuadrilla 167,500 SORRY DE LA LADY NOIRE B.ALLEMAND Polito Renée St Roch land's 165,900 SIBERIA FROMTHE MOUNTAINS DES TERRES DE LA MEOUGE CHIEN DE COUR ITALIEN Mouchez Sandra St Roch land's 140,000 VADERETRO SATANAS DES LOUPS DE L'ATLAS BBM Lavergne Audrey CC Chatenet en Dognon Forfait ECHELON II TNARCO VOM SCHLOSS RICKENS BBM Andréa Emilio CC Bayonnais 288,600 ULRICH DES LOUPS DE L'ATLAS BBM Tanji Mohamed CC Chatenet en Dognon 279,000 TAMACHI VOM SCHLOSS RICKENS BBT Lévëque Pierre-Yves CC Landais 270,000 TARO DE LA CITE DE LUTECIA B.Hollandais Chaussier Joëlle CC Landais 269,400 UBIS DES CROCS D'ARTOIS BBM Dijoux johnny CC Landais 265,800 RIO DU GEX D'EMPLUME B. de BEAUCE Canaguy Harry CC Landais 232,800 SCAR AU PARADIS D'ORSY BBM Legall Steven CC de la Cuadrilla 213,000 PHOEBE DES NUITS DE RÊVES BBM Pommes Maylis St Roch land's Abandon ECHELON III SHAITAN AU PARADIS D'ORSY BBM Berrueta Ruben CC Bayonnais 378,400 SWAT DE L'OREE DE BILIAIRE BBM Prataviera Julien AC Denguinoise 375,650 SARCO DE EUSKAL HERRIA BBM Pinillos Resano David C Monbrun EC 358,237 SAX DU CHÂTEAU DE SAINTE MARIE B.Hollandais Martin Martin CC Bayonnais 354,200 RITA AU PARADIS DES GRENOUILLES BBM Canaguy Harry CC Landais 352,550 PRINCE DU MUSHER BBT Rabolte Frédéric St Roch land's 334,400 NESSY DU HAUT DE L'ARIZE BBM Lépine Alain St Roch land's 325,787 UKYO DE LA FONTAINE ST LOUIS BBT Morvan Jean-Michel CC Sportif de Plouvien 318,450 SOLDAT DES DEUX SABRES BBM Cascales Thierry St Roch land's 285,450
| CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | ||||
| CONCOURS DU 24/25/01/2026 | ||||
| JUGE : DANIEL SAORIN | ||||
| HA :LEBRETON EDDY (2) JAMAIN KEVIN (1) | ||||
| BREVET | ||||
| VFURY DU BANC DES HERMELLES | BBM | Daphniet Jimmy | CC Euskal | 73,050 |
| OSCAR BLOND DE LA TOUR ST GENIN | B.de BRIE | Escoubeyron Evelyne | St Roch land's | 69,900 |
| TYSON | BBM | Groseil Stéphane | St Roch land's | 47,700 |
| SUN DE LA FERME DE L'ARCHE FLEURIE | B.de BRIE | Miqueu Gilbert | CC Saint Roch | 38,900 |
| ECHELON I | ||||
| RABAN | B.ALLEMAND | Champagne Brigitte | CC Saint Roch | 178,500 |
| UMA DE LA FORÊT NOIR ET FEU | BBT | Boissières Léa | CC de Caraman | 175,800 |
| UTER AU PARADIS D'ORSY | BBM | Pesque Frédéric | CC de la Cuadrilla | 167,500 |
| SORRY DE LA LADY NOIRE | B.ALLEMAND | Polito Renée | St Roch land's | 165,900 |
| SIBERIA FROMTHE MOUNTAINS DES TERRES DE LA MEOUGE | CHIEN DE COUR ITALIEN | Mouchez Sandra | St Roch land's | 140,000 |
| VADERETRO SATANAS DES LOUPS DE L'ATLAS | BBM | Lavergne Audrey | CC Chatenet en Dognon | Forfait |
| ECHELON II | ||||
| TNARCO VOM SCHLOSS RICKENS | BBM | Andréa Emilio | CC Bayonnais | 288,600 |
| ULRICH DES LOUPS DE L'ATLAS | BBM | Tanji Mohamed | CC Chatenet en Dognon | 279,000 |
| TAMACHI VOM SCHLOSS RICKENS | BBT | Lévëque Pierre-Yves | CC Landais | 270,000 |
| TARO DE LA CITE DE LUTECIA | B.Hollandais | Chaussier Joëlle | CC Landais | 269,400 |
| UBIS DES CROCS D'ARTOIS | BBM | Dijoux johnny | CC Landais | 265,800 |
| RIO DU GEX D'EMPLUME | B. de BEAUCE | Canaguy Harry | CC Landais | 232,800 |
| SCAR AU PARADIS D'ORSY | BBM | Legall Steven | CC de la Cuadrilla | 213,000 |
| PHOEBE DES NUITS DE RÊVES | BBM | Pommes Maylis | St Roch land's | Abandon |
| ECHELON III | ||||
| SHAITAN AU PARADIS D'ORSY | BBM | Berrueta Ruben | CC Bayonnais | 378,400 |
| SWAT DE L'OREE DE BILIAIRE | BBM | Prataviera Julien | AC Denguinoise | 375,650 |
| SARCO DE EUSKAL HERRIA | BBM | Pinillos Resano David | C Monbrun EC | 358,237 |
| SAX DU CHÂTEAU DE SAINTE MARIE | B.Hollandais | Martin Martin | CC Bayonnais | 354,200 |
| RITA AU PARADIS DES GRENOUILLES | BBM | Canaguy Harry | CC Landais | 352,550 |
| PRINCE DU MUSHER | BBT | Rabolte Frédéric | St Roch land's | 334,400 |
| NESSY DU HAUT DE L'ARIZE | BBM | Lépine Alain | St Roch land's | 325,787 |
| UKYO DE LA FONTAINE ST LOUIS | BBT | Morvan Jean-Michel | CC Sportif de Plouvien | 318,450 |
| SOLDAT DES DEUX SABRES | BBM | Cascales Thierry | St Roch land's | 285,450 |
Last edited on 26 janvier 2026, 15 h 33 min by Olga LEVEQUE

