Vous pouvez vous enregistrer pour annoncer vos concours. N’oubliez pas de revenir mettre les résultats. Merci pour votre contribution.
Ceci n’est pas un forum de discussions. Si un membre contrevient à cela, il se verra banni.
Veuillez Se connecter pour créer des messages et des sujets de discussion.
CANICOPTER
Utilisateurs
#1 · 15 novembre 2019, 9 h 00 min
Citation de Olga LEVEQUE le 15 novembre 2019, 9 h 00 min
RESULTATS Concours RING des 10 & 11 NOVEMBRE 2019 - CANICOPTER ( MARIGNANE 13 ) " HA 0371 " SCMCA JUGE : COURTEILLE Jean-Luc S H.A. : PERSONNAT Julien N2 (B123) - RACLIN Manuel N1 (123) - CARBONE Boris N2 (3) Echelon CHIEN NOM Prenom CLUB REGIONALE Race Licence FAPAC Pointages Classement Nom - Affixe CONDUCTEUR CONCURRENT Brevet CB NARKO CARBONE Joelle FOS SUR MER ATCMCA BBMM 817386 829051 CB Brevet NALA du Musher BETHON Gerard CLUB PHOCEEN ATCMCA BBTF 682403 707960 92,850 I CB MIA " METALLICA " CARBONE Joelle FOS SUR MER ATCMCA BBMF 817379 683431 CB I N'ARES de Dog Attitude BEZEGHAL Karim CC OLLIOULAIS ATCMCA BAM 771121 790467 194,500 1 I OUVEA des Plaines de Thierache ROLLIN Gerard CANICOPTER ATCMCA BBMF 849707 855593 179,650 2 I LARGO de l'Eau du Shai Hulud VIOLANTE Marcel CDCB ATCMCA BBMM 396676 456691 FORFAIT II CB NELSON du Val d'Auzon CARBONE Jean-Luc FOS SUR MER ATCMCA BAM 817362 731675 CB II NARCOLEPTIK des Caid du Ventoux TOUACHE Thierry CeC Le CALIMERO ATCMCA BBMM 213799 791839 277,800 1 II L'KEOPS du Domaine de Sainte Mathilde THIERCY Georges CC MOURIES ATCMCA BBMM 314854 366280 270,200 2 II MIDDLE KICK LABASTRIES David CC La VALETTE ATCMCA BBMM 661798 693089 266,400 3 II MOUZHAT de la Promesse d'Hyssambre BERGMAN Aude CC VELAUXIEN ATCMCA BHF 505399 554229 260,000 4 II NEWTON LOULEO ESPITALIER Pierre CANICOPTER ATCMCA BBMM 876017 883992 256,200 5 II MESRINE du Vallon des Serps VALLES Marlene CC La VALETTE ATCMCA BBMM 684476 229,800 6 II JUMP DES TERRES POURPRES GREARD Michel CC MOURIES ATCMCA BBMM 314861 366297 228,600 7 II MASKAR du PUY de FYRKAN WAELES Benoit CC OLLIOULAIS ATCMCA BAM 213485 693607 FORFAIT III CB HORMAN du Vallon des Serps WIRBEL Beatrice SCC du REVEST ATCMCA BBMM 681888 518511 CB III N'OROK du DOMAINE de MELISSA LONG Chantal CC MARIGNANE ATCMCA BBMM 826937 790474 369,875 1 III OLLY du MONT LIBRE LONG Chantal CC MARIGNANE ATCMCA BBMF 826937 574197 368,500 2 III IPPIE D'HERRERA DEL ALCANTARA WIRBEL Beatrice SCC du REVEST ATCMCA BBMF 212853 270631 363,000 3 III OURAL du CAMI de CATHERIC MALACARNE Yvan CANICOPTER ATCMCA BBMM 849714 855609 354,200 4 III NOVAK du BANC des HERMELLES KARCENTY Alain ASLM CANNES ATCMCA BBMM 648577 683448 334,125 5 III HUTCH du CAMI de CATHERIC MARTINEZ René CC MOURIES ATCMCA BBMM 208931 266917 323,675 6 III JACK DE LA TANIERE DES ADHEMARS SAVITTERI Benedetto CANICOPTER ATCMCA BHM 765465 328288 323,174 7 III LIROY DE LA AIZALLERIE CHIVA Dominique CDA AVIGNON ATCMCA BBMM 442960 502510 311,300 8 III JACKSON DES SOMMETS D'OLYMPIE BUTTIGEIG Roger CC MARIGNANE ATCMCA BBTM 319866 371581 307,285 9 III LOUKSOR DE LA VALLEE DU GRAND LOUP FERNANDEZ Emile CANICOPTER ATCMCA BBMM 349191 404715 282,150 10
| RESULTATS Concours RING des 10 & 11 NOVEMBRE 2019 - CANICOPTER ( MARIGNANE 13 ) " HA 0371 " SCMCA | |||||||||
| JUGE : COURTEILLE Jean-Luc S | |||||||||
| H.A. : PERSONNAT Julien N2 (B123) - RACLIN Manuel N1 (123) - CARBONE Boris N2 (3) | |||||||||
| Echelon | CHIEN | NOM Prenom | CLUB | REGIONALE | Race | Licence | FAPAC | Pointages | Classement |
| Nom - Affixe | CONDUCTEUR | CONCURRENT | |||||||
| Brevet CB | NARKO | CARBONE Joelle | FOS SUR MER | ATCMCA | BBMM | 817386 | 829051 | CB | |
| Brevet | NALA du Musher | BETHON Gerard | CLUB PHOCEEN | ATCMCA | BBTF | 682403 | 707960 | 92,850 | |
| I CB | MIA " METALLICA " | CARBONE Joelle | FOS SUR MER | ATCMCA | BBMF | 817379 | 683431 | CB | |
| I | N'ARES de Dog Attitude | BEZEGHAL Karim | CC OLLIOULAIS | ATCMCA | BAM | 771121 | 790467 | 194,500 | 1 |
| I | OUVEA des Plaines de Thierache | ROLLIN Gerard | CANICOPTER | ATCMCA | BBMF | 849707 | 855593 | 179,650 | 2 |
| I | LARGO de l'Eau du Shai Hulud | VIOLANTE Marcel | CDCB | ATCMCA | BBMM | 396676 | 456691 | FORFAIT | |
| II CB | NELSON du Val d'Auzon | CARBONE Jean-Luc | FOS SUR MER | ATCMCA | BAM | 817362 | 731675 | CB | |
| II | NARCOLEPTIK des Caid du Ventoux | TOUACHE Thierry | CeC Le CALIMERO | ATCMCA | BBMM | 213799 | 791839 | 277,800 | 1 |
| II | L'KEOPS du Domaine de Sainte Mathilde | THIERCY Georges | CC MOURIES | ATCMCA | BBMM | 314854 | 366280 | 270,200 | 2 |
| II | MIDDLE KICK | LABASTRIES David | CC La VALETTE | ATCMCA | BBMM | 661798 | 693089 | 266,400 | 3 |
| II | MOUZHAT de la Promesse d'Hyssambre | BERGMAN Aude | CC VELAUXIEN | ATCMCA | BHF | 505399 | 554229 | 260,000 | 4 |
| II | NEWTON LOULEO | ESPITALIER Pierre | CANICOPTER | ATCMCA | BBMM | 876017 | 883992 | 256,200 | 5 |
| II | MESRINE du Vallon des Serps | VALLES Marlene | CC La VALETTE | ATCMCA | BBMM | 684476 | 229,800 | 6 | |
| II | JUMP DES TERRES POURPRES | GREARD Michel | CC MOURIES | ATCMCA | BBMM | 314861 | 366297 | 228,600 | 7 |
| II | MASKAR du PUY de FYRKAN | WAELES Benoit | CC OLLIOULAIS | ATCMCA | BAM | 213485 | 693607 | FORFAIT | |
| III CB | HORMAN du Vallon des Serps | WIRBEL Beatrice | SCC du REVEST | ATCMCA | BBMM | 681888 | 518511 | CB | |
| III | N'OROK du DOMAINE de MELISSA | LONG Chantal | CC MARIGNANE | ATCMCA | BBMM | 826937 | 790474 | 369,875 | 1 |
| III | OLLY du MONT LIBRE | LONG Chantal | CC MARIGNANE | ATCMCA | BBMF | 826937 | 574197 | 368,500 | 2 |
| III | IPPIE D'HERRERA DEL ALCANTARA | WIRBEL Beatrice | SCC du REVEST | ATCMCA | BBMF | 212853 | 270631 | 363,000 | 3 |
| III | OURAL du CAMI de CATHERIC | MALACARNE Yvan | CANICOPTER | ATCMCA | BBMM | 849714 | 855609 | 354,200 | 4 |
| III | NOVAK du BANC des HERMELLES | KARCENTY Alain | ASLM CANNES | ATCMCA | BBMM | 648577 | 683448 | 334,125 | 5 |
| III | HUTCH du CAMI de CATHERIC | MARTINEZ René | CC MOURIES | ATCMCA | BBMM | 208931 | 266917 | 323,675 | 6 |
| III | JACK DE LA TANIERE DES ADHEMARS | SAVITTERI Benedetto | CANICOPTER | ATCMCA | BHM | 765465 | 328288 | 323,174 | 7 |
| III | LIROY DE LA AIZALLERIE | CHIVA Dominique | CDA AVIGNON | ATCMCA | BBMM | 442960 | 502510 | 311,300 | 8 |
| III | JACKSON DES SOMMETS D'OLYMPIE | BUTTIGEIG Roger | CC MARIGNANE | ATCMCA | BBTM | 319866 | 371581 | 307,285 | 9 |
| III | LOUKSOR DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | FERNANDEZ Emile | CANICOPTER | ATCMCA | BBMM | 349191 | 404715 | 282,150 | 10 |

