
COUPE DE FRANCE EN RING 2009 |
BRIVES |
27 et 28 JUIN 2009 |
JUGES
CLAUDE MUNTO
DANIEL FONTAINE
PHILIPPE BERNARD
H.A
ANDREJ S'KRHA
GREGORY POLLET
JEAN-MARC ALLAN - Remplaçant
Nom du chien |
Race |
Conducteur | Régionale | Gr |
Coupe |
Cham.p |
VALMY LAND VAN MECHELAAR |
BBMM |
HALLEY STELLA |
EURE | 3 |
385.000 | 764.592 |
| ULKO DS GUERRIERS DU CREPUSCULE | BAM |
LARTAUD JEA N MICHEL |
FRANCHE-COMTE | 1 |
378.950 | INVITE |
ARRON DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
BBMM |
SOUVEMBRIE FABIEN | RHONE-ALPES | 7 |
374.187 | 747.424 |
| VIRUS DU MUSHER | BBTM |
VILLAIN MARC | ST HUBERT DU NORD | 3 |
374.000 | 742.837 |
| US'TON DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM |
VILLAIN MARC | ST HUBERT DU NORD | 4 |
370.150 | 744.417 |
| VANDAL DES LOUPS DU GENAIN | BBMM |
ROGER NATHALIE | CENTRE | 7 |
372.625 | 738.225 |
| VOGHAR DU CLOS CHAMPCHENY | BBMM |
VANDREBECQ STEPHANE | LANGUEDOC -ROUSSILLON | 6 |
369.250 | 745.246 |
| BAKARI | BBMM |
SERVANT ERIC | BASSE NORMANDIE | 3 |
369.248 | 744.044 |
VICKING DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR |
BBMM |
AIME SAUVAGE | RHONE-ALPES | 7 |
368.500 | 736.945 |
VOLTAIRE DES BERGERS D'ECOUVES |
BBMM | BOUTONNET BERNARD | PAYS DE LOIRE | 4 |
363.275 | 736.058 |
| AKIM DES BERGERS D'ECOUVES | BBMM |
CORBIN SEBASTIEN | ST HUBERT DE L'OUEST | 4 |
362.550 | 729.533 |
ATOS DU CLOS CHAMPCHENY |
BBMM |
ESPITALIER PIERRE | MIDI COTE D'AZUR | 6 |
360.750 | 727.050 |
APACHE DE LA CITE DES FOUCAULT |
BBMM |
SECRETAIN PIERRE-YVES | EURE | 3 |
356.400 | 730.950 |
| THOR | BBMM |
HEGO JEAN-MARC | ST HUBERT DU NORD | 3 |
355.861 | 726.807 |
| BARON DE VULCAIN | BBMM |
CARRE CHRISTOPHE | ST HUBERT DE L'OUEST | 4 |
349.800 | 720.500 |
| UNCAS DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM |
PENARENDA CLARO | RHONE -ALPES | 7 |
345.400 | 713.167 |
| BINGO DE LA VALLEE DU GRAND LOUP | BBMM |
RENAUD STEPHANE | SCIF | 2 | 344.850 | 711.154 |
VIPER DE LA MEUTE DE L'INDIEN |
BBMM |
FERREIRA LIONEL | LOT | 5 |
338.250 | 715.554 |
VIRIK DE LA VALLEE DE LUVRY |
BBMM |
VAIASUSO JEAN-YVES | NORD -PICARDIE | 3 |
336.457 | 712.632 |
| TEJO DU CHEMIN DES LUSITANES | BBMM |
PUYGRENIER DAVID | LIMOUSIN | 5 |
335.800 | 703.483 |
| VAREC DU DOMAINE DE LA ROCHELIERE | BBMM |
CHEVALIER STEPHANE |
CENTRE | 4 |
324.225 | 699.433 |
| TAYZONE DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM | BEHAEGHEL DOMINIQUE | ST HUBERT DU NORD | 3 |
324.225 | 690.067 |
| USKO DU MUSHER | BBTM | SINTES FABRICE | RHONE-ALPES | 7 |
321.574 | 686.532 |
| TIMBERLAND DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM |
VIEITES GILBERT | BRETAGNE | 4 |
320.650 | 691.050 |
| TAM-TAM DES FONDS DE GUEULE | BHM |
DARD STEVE | RHONE-ALPES | 7 |
314.911 | 712.067 |
AMOS DU CREUX TATCHER |
BBMM |
THIERCELIN MICHEL | CENTRE | 4 |
311.850 | 680.537 |
| VALEEK DE MALICAIRN | BBMM |
BOSCH MICHEL | SCIF | 2 |
300.300 | 669.167 |
| ANDY DES PLAINES DE THIERACHE | BBMM |
BOISTEUX THOMAS | BASSE NORMANDIE | 4 |
294.250 |
663.278 |
| UBAC DU BAIL D'UBAC | BBMM | PAULO VINCENT | LA REUNION | Dom | abandon | |
CHIENS EN BLANC |
||||||
| UNIK DU DOMAINE D'ORCA | BBMM |
BODEAU ALEXANDRA | FRANCE -COMTE | 1 |
||
U2 DES PRAIRIES D'AMANDEL |
BBMM | EBERLE JEAN-MARC | SCIF | 2 |